
Défenseur
Mathieu Bodmer
43 ans · Défenseur
Saison 2019/2020
- 1But
- 0Passe déc.
- 6,77Note sur 10
- 9Matchs
- 79Minutes
- 79Min. par but ou passe
Combien tu le paierais ?

Mathieu BodmerDéfenseur · 43 ans
Votre estimation
Médiane des lecteurs à partir de 10 estimations
- Vous
Carrière en championnat
Saison par saison
| Saison | matchs | buts | PD |
|---|---|---|---|
| 2019/20 | 9 | 1 | 0 |
| 2018/19 | 26 | 1 | 0 |
| 2017/18 | 13 | 1 | 0 |
| 2016/17 | 12 | 0 | 1 |
| 2016/17 | 10 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 19 | 1 | 1 |
| 2014/15 | 22 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 27 | 2 | 1 |
| 2012/13 | 14 | 2 | 1 |
| 2012/13 | 4 | 0 | 0 |
| 2011/12 | 31 | 1 | 4 |
| 2010/11 | 28 | 5 | 3 |
| 2009/10 | 14 | 1 | 0 |
| 2007/08 | 37 | 6 | 0 |
| 2006/07 | 19 | 8 | 0 |
Palmarès
Champion de France 2013
Ligue 1
Finales perdues et deuxièmes places
Ligue 12 finales perdues ou deuxièmes places
Trophée des champions


