
- Buts
- 46
- Passes déc.
- 23
- Matchs
- 56
Saison 2026, toutes compétitions
- Matchs
- 56
- Minutes
- 4 642
- Buts
- 46
- Passes déc.
- 23
- Note moyenne
- 8,1
- Min. par but ou passe
- 67
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 30 | 2574 | 26 | 14 |
| WC Qualification South America | 12 | 957 | 8 | 3 |
| Coupe du monde | 8 | 740 | 8 | 4 |
| Friendly International | 4 | 244 | 3 | 2 |
| Matchs amicaux | 2 | 127 | 1 | 0 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026Major League Soccer | à New England | 2-1 | 90 | 1 | 1 |
| 28/10/2026Major League Soccer | Cincinnati | 2-2 | 90 | 0 | 0 |
| 24/10/2026Major League Soccer | à New York RB | 0-2 | 34 | 0 | 0 |
| 17/10/2026Major League Soccer | à Atlanta United | 3-1 | 90 | 2 | 0 |
| 14/10/2026Major League Soccer | New York City | 2-0 | 90 | 0 | 1 |
| 10/10/2026Major League Soccer | DC United | 4-0 | 90 | 2 | 0 |
| 06/10/2026Friendly International | Benin | 3-0 | 90 | 1 | 2 |
| 27/09/2026Major League Soccer | à Columbus Crew | 1-2 | 90 | 1 | 0 |
| 20/09/2026Major League Soccer | San Diego | 2-2 | 90 | 1 | 0 |
| 12/09/2026Major League Soccer | Nashville SC | 2-2 | 90 | 1 | 0 |
| 10/09/2026Major League Soccer | à Chicago Fire | 1-1 | 90 | 0 | 1 |
| 06/09/2026Major League Soccer | Atlanta United | 2-2 | 90 | 0 | 1 |
| 29/08/2026Major League Soccer | CF Montréal | 7-1 | 90 | 3 | 1 |
| 22/08/2026Major League Soccer | Toronto | 1-2 | 90 | 1 | 0 |
| 19/08/2026Major League Soccer | à Philadelphia Union | 2-2 | 90 | 1 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Inter MiamiMajor League Soccer | 30 | 26 | 14 |
| 2025 | Inter MiamiMajor League Soccer | 34 | 35 | 24 |
| 2024 | Inter MiamiMajor League Soccer | 21 | 21 | 12 |
| 2023 | Inter MiamiMajor League Soccer | 6 | 1 | 2 |
| 2022/2023 | Paris Saint GermainLigue 1 | 32 | 16 | 16 |
| 2021/2022 | Paris Saint GermainLigue 1 | 26 | 6 | 14 |
| 2020/2021 | FC BarcelonaLiga | 35 | 30 | 9 |
| 2019/2020 | FC BarcelonaLiga | 33 | 25 | 21 |
| 2018/2019 | FC BarcelonaLiga | 34 | 36 | 13 |
| 2017/2018 | FC BarcelonaLiga | 36 | 34 | 12 |
| 2016/2017 | FC BarcelonaLiga | 34 | 4 | 9 |
| 2015/2016 | FC BarcelonaLiga | 33 | 26 | 16 |
| 2014/2015 | FC BarcelonaLiga | 38 | 43 | 19 |
| 2013/2014 | FC BarcelonaLiga | 31 | 28 | 1 |
| 2012/2013 | FC BarcelonaLiga | 32 | 46 | 6 |
| 2011/2012 | FC BarcelonaLiga | 37 | 50 | 18 |
| 2010/2011 | FC BarcelonaLiga | 33 | 31 | 0 |
| 2009/2010 | FC BarcelonaLiga | 35 | 34 | 9 |
| 2008/2009 | FC BarcelonaLiga | 31 | 23 | 0 |
| 2007/2008 | FC BarcelonaLiga | 28 | 10 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 15/07/2023 | Paris Saint Germain → Inter Miami | NC |
| 10/08/2021 | FC Barcelona → Paris Saint Germain | NC |
| 01/07/2005 | Barcelona II → FC Barcelona | NC |


