
Entraîneur
Thomas Tuchel
Allemagne · 53 ans (né le 29/08/1973) · England · en poste depuis le 01/01/2025
Carrière
Englanddepuis le 01/01/2025 · contrat jusqu'en 2028En poste
FC Bayern München2023 – 2023
FC Bayern München2023 – 2024
Chelsea2021 – 2022
Chelsea? – 2021
Bilan
| Saison | Club | MJ | V | N | D | % V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027Ligue des nations | England | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 % |
| 2026Qualifications Coupe du monde | England | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 % |
| 2026Coupe du monde | England | 8 | 6 | 1 | 1 | 75 % |
| 2026Friendly International | England | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 % |
| 2025Friendly International | England | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % |
| 2024Matchs amicaux | FC Bayern München | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
| 2023/2024Bundesliga | FC Bayern München | 34 | 23 | 3 | 8 | 68 % |
| 2023/2024Ligue des champions | FC Bayern München | 12 | 7 | 3 | 2 | 58 % |
| 2023/2024DFB Pokal | FC Bayern München | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % |
| 2023/2024Super Cup | FC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| 2023Matchs amicaux | FC Bayern München | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 % |
| 2022/2023Bundesliga | FC Bayern München | 9 | 6 | 1 | 2 | 67 % |
| 2022/2023Premier League | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 50 % |
| 2022/2023Ligue des champions | FC Bayern München | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 % |
| 2022/2023Ligue des champions | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| 2022/2023DFB Pokal | FC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| 2022Matchs amicaux | Chelsea | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 % |
| 2021/2022Premier League | Chelsea | 18 | 10 | 4 | 4 | 56 % |
| 2021/2022Ligue des champions | Chelsea | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 % |
| 2021/2022FA Cup | Chelsea | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 % |
| 2021/2022Supercoupe de l'UEFA | Chelsea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
| 2021/2022Carabao Cup | Chelsea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
| 2021Matchs amicaux | Chelsea | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 % |
| 2020/2021Premier League | Chelsea | 19 | 11 | 5 | 3 | 58 % |
| 2020/2021Ligue 1 | – | 17 | 11 | 2 | 4 | 65 % |
| 2020/2021Ligue des champions | Chelsea | 13 | 8 | 1 | 4 | 62 % |
| 2020/2021Ligue des champions | – | 13 | 8 | 1 | 4 | 62 % |
| 2020/2021FA Cup | Chelsea | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 % |
| 2020Matchs amicaux | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| 2019/2020Ligue 1 | – | 27 | 22 | 2 | 3 | 81 % |
| 2019/2020Ligue des champions | – | 11 | 8 | 1 | 2 | 73 % |
| 2019/2020Coupe de France | – | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| 2019/2020Super Cup | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| 2019Matchs amicaux | – | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 % |
| 2018/2019Ligue 1 | – | 38 | 29 | 4 | 5 | 76 % |
| 2018/2019Ligue des champions | – | 8 | 4 | 2 | 2 | 50 % |
| 2018/2019Coupe de France | – | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 % |
| 2018/2019Super Cup | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| 2016/2017Bundesliga | – | 34 | 18 | 10 | 6 | 53 % |
| 2016/2017Ligue des champions | – | 10 | 5 | 2 | 3 | 50 % |
| 2015/2016Bundesliga | – | 34 | 24 | 6 | 4 | 71 % |
| 2015/2016Ligue Europa | – | 16 | 11 | 2 | 3 | 69 % |
| 2013/2014Bundesliga | – | 34 | 16 | 5 | 13 | 47 % |
| 2012/2013Bundesliga | – | 33 | 10 | 12 | 11 | 30 % |
| 2011/2012Bundesliga | – | 34 | 9 | 12 | 13 | 26 % |
| 2011/2012Ligue Europa | – | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 % |
| 2011/2012DFB Pokal | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % |
| 2010/2011Bundesliga | – | 34 | 18 | 4 | 12 | 53 % |
| 2009/2010Bundesliga | – | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 % |


