
Prochain match
Montpellier–
Metz
Derniers résultats
Forme
- 30/10Metz1-3PauD
- 23/10Dunkerque1-1MetzN
- 17/10Metz3-2SochauxV
- 12/10Dijon4-2MetzD
- 19/09Metz2-2Saint-ÉtienneN
Effectif 2026/2027
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Fischer | 24 | 10 | 0 | 0 |
| 40 | Ousmane Ba | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Pape Sy | 29 | 1 | 0 | 0 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maxime Colin | 34 | 6 | 0 | 1 |
| 3 | Florian Miguel | 30 | 11 | 0 | 1 |
| 4 | Michel Mboula | 23 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Jean Ruiz | 28 | 8 | 0 | 1 |
| 42 | Cristian Devenish | 25 | 11 | 0 | 0 |
| 70 | Bouna Sarr | 34 | 9 | 0 | 1 |
| 98 | Idris Mohamed | 22 | 7 | 0 | 0 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nampalys Mendy | 34 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Jessy Deminguet | 28 | 11 | 2 | 3 |
| 10 | Téji Savanier | 34 | 8 | 3 | 2 |
| 12 | Alpha Touré | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Believe Munongo | 16 | 8 | 0 | 0 |
| – | Alassane Sy | 21 | 0 | 0 | 0 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ibou Sané | 21 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Giorgi Abuashvili | 23 | 10 | 2 | 0 |
| 11 | Pape Moussa Fall | 22 | 10 | 8 | 0 |
| 17 | Joseph Mangondo | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Morgan Bokele | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Jahyann Pandore | 18 | 6 | 0 | 0 |
| 22 | Nathan Mbala | 18 | 8 | 0 | 0 |
| 33 | Abdourahmane Mbodji | 18 | 5 | 1 | 0 |
| 38 | Hamza Kadamani | 17 | 6 | 0 | 0 |
Prêtés
Prêtés par le club
- Cléo MélièresBastia
- Édouard Soumah-AbbadParis 13 Atletico
- Yannis LawsonRFC Seraing
Prêtés au club
- Giorgi AbuashviliKolkheti Poti
Arrivées
| Date | Joueur | De | Montant |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | Abdourahmane Mbodji | Generation Foot | NC |
| 11/08/2026 | Alassane Sy | Generation Foot | NC |
| 10/08/2026 | Téji Savanier | Montpellier | NC |
| 09/08/2026 | Joel Asoro | Djurgården | NC |
| 31/07/2026 | Cristian Devenish | AVS | 1 M€ |
| 31/07/2026 | Nampalys Mendy | Watford | NC |
| 24/07/2026 | Idris Mohamed | Le Puy-en-Velay | 300 k€ |
| 10/07/2026 | Florian Miguel | Burgos | NC |
| 01/07/2026 | Jean Ruiz | Pau | NC |
| 30/06/2026 | Idrissa Gueye | Udinese | NC |
| 30/06/2026 | Ibou Sané | Amiens SC | NC |
| 30/06/2026 | Joseph Nduquidi | Amiens SC | NC |
| 30/06/2026 | Morgan Bokele | Dunkerque | NC |
| 30/06/2026 | Édouard Soumah-Abbad | RFC Seraing | NC |
| 30/06/2026 | Pape Moussa Fall | La Louvière | NC |
| 30/06/2026 | Kevin Van Den Kerkhof | Sporting Charleroi | NC |
| 02/02/2026 | Lucas Paulin Michal | Monaco | NC |
| 02/02/2026 | Bouna Sarr | TBC | NC |
| 02/02/2026 | Giorgi Kvilitaia | Aris Limassol | NC |
Départs
| Date | Joueur | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | Édouard Soumah-Abbad | Paris 13 Atletico | NC |
| 01/09/2026 | Habib Diallo | Le Mans | 500 k€ |
| 12/08/2026 | Cléo Mélières | Bastia | NC |
| 10/08/2026 | Joel Asoro | Apollon | NC |
| 04/08/2026 | Koffi Kouao | Neftchi | NC |
| 04/08/2026 | Gauthier Hein | Nice | 1,7 M€ |
| 13/07/2026 | Yannis Lawson | RFC Seraing | NC |
| 07/07/2026 | Sadibou Sané | Monaco | 7 M€ |
| 07/07/2026 | Joseph Nduquidi | Farense | NC |
| 05/07/2026 | Jean-Philippe Gbamin | CSKA Sofia | NC |
| 01/07/2026 | Idrissa Gueye | Udinese | 6 M€ |
| 01/07/2026 | Ismaël Guerti | Grazer AK | NC |
| 01/07/2026 | Terry Yegbe | Lech Poznań | 3 M€ |
| 01/07/2026 | Kevin Van Den Kerkhof | Sporting Charleroi | 1,5 M€ |
| 01/07/2026 | Benjamin Stambouli | TBC | NC |
| 01/07/2026 | Fodé Ballo-Touré | TBC | NC |
| 01/07/2026 | Giorgi Kvilitaia | Holstein Kiel | NC |
| 01/07/2026 | Koffi Kouao | TBC | NC |
| 30/06/2026 | Lucas Paulin Michal | Monaco | NC |
| 30/06/2026 | Boubacar Traoré | Wolverhampton Wanderers | NC |
| 30/06/2026 | Giorgi Tsitaishvili | Dynamo Kyiv | NC |
| 25/03/2026 | Joel Asoro | Djurgården | NC |
| 05/02/2026 | Cheikh Sabaly | Vancouver Whitecaps | 1 M€ |
| 02/02/2026 | Ibou Sané | Amiens SC | NC |
| 02/02/2026 | Malick Mbaye | Zulte-Waregem | 200 k€ |
| 21/01/2026 | Morgan Bokele | Dunkerque | NC |
| 12/01/2026 | Brian Madjo | Aston Villa | 12 M€ |
Ligue 2 2026/2027
- Classement
- 10e
- Points
- 14
- Bilan V-N-D
- 3-5-3
- Buts pour / contre
- 17 / 17
- Clean sheets
- 1
- Possession moyenne
- 53 %
Meilleurs buteurs
- Pape Moussa Fall8
- Téji Savanier3
- Jessy Deminguet2
- Giorgi Abuashvili2
- Abdourahmane Mbodji1
Meilleurs passeurs
- Jessy Deminguet3
- Téji Savanier2
- Maxime Colin1
- Florian Miguel1
- Jean Ruiz1
Fiche club
- Fondation
- 1932
- Stade
- Stade Saint-Symphorien (28 786 places)
- Ville
- Longeville-lès-Metz
- Entraîneur
- Grégory Proment


