
Classement
| # | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 11 | +14 |
| |
| 2 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 9 | +8 |
| |
| 3 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 9 | +9 |
| |
| 4 | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 24 | 15 | +9 |
| |
| 5 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | +3 |
| |
| 6 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 19 | +2 |
| |
| 7 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 19 | +1 |
| |
| 8 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 17 | −3 |
| |
| 9 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 18 | −4 |
| |
| 10 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| |
| 11 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 18 | −2 |
| |
| 12 | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 8 | +2 |
| |
| 13 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 23 | −6 |
| |
| 14 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 18 | −4 |
| |
| 15 | 11 | 12 | 1 | 8 | 3 | 11 | 15 | −4 |
| |
| 16 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 15 | −7 |
| |
| 17 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 22 | −9 |
| |
| 18 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 23 | −9 |
|
| # | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 9 | +6 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | |
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | +3 | |
| 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | |
| 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | |
| 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | −2 | |
| 11 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | −2 | |
| 13 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | −2 | |
| 14 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | |
| 15 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | −4 | |
| 16 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | −4 | |
| 17 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | −3 | |
| 18 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | −6 |
| # | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | |
| 4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 10 | −1 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
| 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| 8 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | +1 | |
| 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | −2 | |
| 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | −4 | |
| 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | −5 | |
| 14 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | −2 | |
| 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | −4 | |
| 16 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | −4 | |
| 17 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | −4 | |
| 18 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | −7 |
- Promotion
- Promotion play off
- Relégation
Résultats
Journée 12Vendredi 6 novembre
Buteurs
Yaya Fofana- 2
Pape Moussa Fall
Metz8 - 3
Augustine Boakye
Saint-Étienne6- 5
Nicolas Pays
Montpellier5
Thierno Ballo
Saint-Étienne5
Julio Tavarès
Dijon5
Ibrahima Baldé
Rodez5
Damien Durand
Red Star5
Voir les 50
- 11
Jovany Ikanga4
Babacar Leye4
Florian Bianchini4
Brandon Bokangu4
Yanis Barka4
Mathys Houdayer4- 17
Jakob Breum3
Ilyes Housni3
Jessy Deminguet3
Ugo Bonnet3
Souleymane Keita3
Laciné Megnan-Pavé3
Téji Savanier3
Egor Prutsev3
Killian Corredor3
S. Chouchane3
Zakaria Fdaouch3
Stanislas Kielt3
Samir Ben Brahim3
Abdel Hbouch3
Abou Kanté3
Thibault Rambaud3
Mamadou Camara3
Benjamin Gomel3
Hacène Benali3
Cheikh Fall3
Nehemiah Fernandez3- 38
Ethan Clavreul2
Lorenzo Rajot2
Thomas Robinet2
Wilitty Younoussa2
Adel Lembezat2
Donatien Gomis2
Teddy Averlant2
Gaëtan Robail2
Pape Meïssa Ba2
Youssef El Kachati2
Ange Lago2
Christ Okou2
Sambou Soumano2
Passeurs
Jakob Breum- 2
Daouda Guindo
Reims5- 5
Ethan Clavreul
Laval4 - 6
Lorenzo Rajot
Pau3
Paul Bellon
Dijon3
Nicolas Pays
Montpellier3
Jessy Benet
Pau3
Voir les 50
- 6
Augustine Boakye3
Raphaël Lipinski3
Jessy Deminguet3- 14
Jérémy Sebas2
Jordan Marié2
Téji Savanier2
Florian Tardieu2
Junior Sambia2
Anthony Briançon2
Thomas Robinet2
Vital Nsimba2
Antoine Larose2
Ugo Bonnet2
Donatien Gomis2
Babacar Leye2
Teddy Averlant2
Amine Hemia2
Ryad Hachem2
Clément Billemaz2
Adel Lembezat2
Zuriko Davitashvili2
Kévin Cabral2
Adrien Lebeau2
Julien Kouadio2
Thierno Ballo2
Nordine Kandil2
Yaya Fofana2
Benjamin Bešić2
Paul Venot2
Áron Csongvai2
Wilitty Younoussa2
Chafik Gourichy2
Egor Prutsev2
Jovany Ikanga2
Islamdine Halifa2
Nordan Mukiele2
Esteban Mouton2
Arone Gadou2
Souleymane Keita2
Marco Decherf2
Cartons
Jaunes
Clément VidalGrenoble Foot 386
Nehemiah FernandezNancy5
Daylam MeddahMontpellier5
Mathis SakaRodez4
Gaëtan PaquiezPau4
Ivan M'BahiaClermont4
Axel BambaPau4
Jordan MendesRodez4
Jean-Guy Akpa AkproGrenoble Foot 384
Yohann MagninGrenoble Foot 384
Rouges
Armel ZohouriReims2
Anthony BriançonPau1
Maxence PrévotDunkerque1
Donatien GomisGuingamp1
Clément BillemazAnnecy1
Mathieu MionBoulogne1
Julien MaggiottiLaval1
Elydjah MendyNancy1
Dylan DurivauxRed Star1
Saad AgouzoulSochaux1
Actus Ligue 2
Toutes les actus Ligue 2
12 nov.Mercato ASSE : Breum, Csongvai, Naïr, le bilan des recrues de l'été
12 nov.Mercato ASSE : Tylel Tati, la pépite nantaise que les Verts disputent à Naples
11 nov.Mercato ASSE : Stassin à Séville, l'option à 25 M€ qui peut tout changer
11 nov.Mercato ASSE : un attaquant et un latéral gauche, le plan de Cathro pour janvier14 janv. · ÉtrangerMercato ASSE : Encore un refus pour Varane !13 janv. · Ligue 1Mercato ASSE : Ça se précise pour Zuriko Davitashvili