
Saison 2026/2027
- 3Buts
- 2Passes déc.
- 7,75Note sur 10
- 9Matchs
- 682Minutes
- 136Min. par but ou passe
Combien tu le paierais ?

Téji Savanier
FC Metz · Milieu offensif · 34 ans
- Matchs
- 9
- Buts
- 3
- Passes déc.
- 2
- Note moy.
- 7,75
Ligue 2 2026/2027
Votre estimation
Médiane des lecteurs à partir de 10 estimations
- Vous
Derniers matchs
Note sur 10Sa meilleure note : 8,6 contre Rodez, avec 1 passe décisive.
MontpellierV 3-26 nov. · Ligue 2 · ext.90 min7,2
PauD 1-330 oct. · Ligue 2 · dom.90 min7,9
DunkerqueN 1-123 oct. · Ligue 2 · ext.90 min8,1
SochauxV 3-217 oct. · Ligue 2 · dom.90 min7,7
Saint-ÉtienneN 2-219 sept. · Ligue 2 · dom.90 min7,8
Red StarD 0-114 sept. · Ligue 2 · ext.78 min6,6
RodezV 4-15 sept. · Ligue 2 · dom.PD78 min8,6
AnnecyN 1-129 août · Ligue 2 · ext.59 min7,8
1 match de plus
LavalN 1-122 août · Ligue 2 · dom.PD17 min7,6
Carrière en championnat
août 2026, libre · de
Montpellierjuil. 2019, transfert 9,5 M€ · de
Nîmes
Arles2011 – 2015 · Ligue 2105matchs7buts0PD
Saison par saison
| Saison | matchs | buts | PD |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | 9 | 3 | 2 |
| 2025/26 | 25 | 5 | 3 |
| 2024/25 | 31 | 2 | 5 |
| 2023/24 | 32 | 9 | 7 |
| 2022/23 | 30 | 12 | 4 |
| 2021/22 | 29 | 8 | 7 |
| 2020/21 | 27 | 5 | 5 |
| 2019/20 | 19 | 6 | 2 |
| 2018/19 | 32 | 6 | 14 |
| 2017/18 | 31 | 4 | 9 |
| 2016/17 | 34 | 8 | 13 |
| 2015/16 | 27 | 3 | 0 |
| 2014/15 | 32 | 3 | 0 |
| 2013/14 | 25 | 1 | 0 |
| 2012/13 | 27 | 2 | 0 |
| 2011/12 | 21 | 1 | 0 |
Palmarès
Finales perdues et deuxièmes places
Ligue 2
Nîmes2018


