
Racing Club de LensDéfenseur central
Jonathan Gradit
33 ans · Défenseur central · Contrat jusqu'en 2028
Saison 2026/2027
- 0But
- 0Passe déc.
- 6,43Note sur 10
- 4Matchs
- 237Minutes
- 3Titularisations
Combien tu le paierais ?

Jonathan Gradit
Racing Club de Lens · Défenseur central · 33 ans
- Matchs
- 4
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Note moy.
- 6,43
Ligue 1 2026/2027
Votre estimation
Médiane des lecteurs à partir de 10 estimations
- Vous
- Dernier transfert 0,4 M€ (2019)
Derniers matchs
Note sur 10Sa meilleure note : 6,7 contre Monaco.
Olympique MarseilleD 1-28 nov. · Ligue 1 · dom.85 min6,0
Olympique LyonnaisV 2-19 oct. · Ligue 1 · dom.53 min6,7
MonacoD 1-218 sept. · Ligue 1 · ext.44 min6,7
Le MansN 2-213 sept. · Ligue 1 · ext.55 min6,4
Carrière en championnat
août 2019, transfert 400 k€ · de
Caenjuil. 2018, libre · de
Tours
Tours2013 – 2018 · Ligue 2132matchs1buts4PD
Saison par saison
| Saison | matchs | buts | PD |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | 4 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 10 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 25 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 26 | 1 | 0 |
| 2022/23 | 33 | 1 | 3 |
| 2021/22 | 35 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 33 | 0 | 1 |
| 2019/20 | 11 | 0 | 1 |
| 2019/20 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 24 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 24 | 1 | 0 |
| 2016/17 | 31 | 0 | 4 |
| 2015/16 | 34 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 31 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 12 | 0 | 0 |


