
Attaquant
Didier Drogba
48 ans · Côte d’Ivoire · Attaquant
- Buts
- 7
- Passes déc.
- 2
- Matchs
- 13
Saison 2018, toutes compétitions
- Matchs
- 13
- Minutes
- 1 071
- Buts
- 7
- Passes déc.
- 2
- Min. par but ou passe
- 119
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 13 | 1071 | 7 | 2 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Phoenix RisingUSL Championship | 13 | 7 | 2 |
| 2017 | Phoenix RisingUSL Championship | 14 | 10 | 3 |
| 2016 | CF MontréalMajor League Soccer | 10 | 4 | 1 |
| 2015 | CF MontréalMajor League Soccer | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | ChelseaPremier League | 28 | 4 | 1 |
| 2013/2014 | GalatasaraySuper Lig | 24 | 10 | 0 |
| 2012/2013 | GalatasaraySuper Lig | 13 | 5 | 0 |
| 2012 | Shanghai ShenhuaSuper League | 10 | 8 | 0 |
| 2011/2012 | ChelseaPremier League | 24 | 5 | 1 |
| 2010/2011 | ChelseaPremier League | 36 | 12 | 15 |
| 2009/2010 | ChelseaPremier League | 32 | 29 | 10 |
| 2008/2009 | ChelseaPremier League | 24 | 5 | 3 |
| 2007/2008 | ChelseaPremier League | 19 | 8 | 1 |
| 2006/2007 | ChelseaPremier League | 36 | 20 | 0 |
| 2005/2006 | ChelseaPremier League | 28 | 12 | 0 |
| 2004/2005 | ChelseaPremier League | 26 | 10 | 0 |


