
Carrière
Italydepuis le 28/07/2026 · contrat jusqu'en 2030En poste
Saudi Arabia2023 – 2024
Italy2018 – 2023
Al-Sadd? – ?
Bilan
| Saison | Club | MJ | V | N | D | % V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027Ligue des nations | Italy | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 % |
| 2026WC Qualification Asia | Saudi Arabia | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 % |
| 2025/2026Stars League | – | 12 | 9 | 1 | 2 | 75 % |
| 2025/2026AFC Champions League Elite | – | 6 | 2 | 2 | 2 | 33 % |
| 2024Friendly International | Saudi Arabia | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 % |
| 2024Qualifications Euro | Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 % |
| 2023Friendly International | Saudi Arabia | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 % |
| 2023AFC Asian Cup | Saudi Arabia | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 % |
| 2022/2023Ligue des nations | Italy | 8 | 4 | 2 | 2 | 50 % |
| 2022Qualifications Coupe du monde | Italy | 7 | 4 | 2 | 1 | 57 % |
| 2022Friendly International | Italy | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 % |
| 2021Friendly International | Italy | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| 2020/2021Ligue des nations | Italy | 8 | 4 | 3 | 1 | 50 % |
| 2020Qualifications Euro | Italy | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 % |
| 2020European Championship | Italy | 7 | 5 | 2 | 0 | 71 % |
| 2020Friendly International | Italy | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| 2018/2019Ligue des nations | Italy | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 % |
| 2018Friendly International | Italy | 5 | 2 | 2 | 1 | 40 % |
| 2017/2018Premier League | – | 30 | 14 | 11 | 5 | 47 % |
| 2017/2018Ligue Europa | – | 14 | 8 | 2 | 4 | 57 % |
| 2016/2017Premier League | – | 13 | 8 | 2 | 3 | 62 % |
| 2016/2017Ligue Europa | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| 2014/2015Serie A | – | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 % |
| 2014/2015Ligue Europa | – | 6 | 2 | 2 | 2 | 33 % |
| 2013/2014Ligue des champions | – | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 % |
| 2012/2013Premier League | – | 36 | 22 | 9 | 5 | 61 % |
| 2012/2013Ligue des champions | – | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 % |
| 2012/2013Carabao Cup | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| 2011/2012Premier League | – | 17 | 12 | 2 | 3 | 71 % |
| 2011/2012Ligue des champions | – | 6 | 3 | 1 | 2 | 50 % |
| 2011/2012Ligue Europa | – | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 % |
| 2010/2011Premier League | – | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 % |
| 2010/2011Ligue Europa | – | 12 | 7 | 3 | 2 | 58 % |
| 2009/2010Premier League | – | 22 | 12 | 5 | 5 | 55 % |
| 2007/2008Ligue des champions | – | 8 | 5 | 0 | 3 | 63 % |
| 2006/2007Ligue des champions | – | 8 | 3 | 3 | 2 | 38 % |
| 2005/2006Ligue des champions | – | 12 | 7 | 3 | 2 | 58 % |


