
Saison 2026/2027
- 0But
- 0Passe déc.
- 7,32Note sur 10
- 10Matchs
- 900Minutes
- 10Titularisations
Combien tu le paierais ?
Votre estimation
Médiane des lecteurs à partir de 10 estimations
- Vous
Derniers matchs
Note sur 10Sa meilleure note : 8,2 contre Le Havre.
NiceD 0-28 nov. · Ligue 1 · dom.90 min7,8
Olympique LyonnaisD 0-21 nov. · Ligue 1 · ext.90 min6,7
LorientN 0-025 oct. · Ligue 1 · dom.90 min6,7
Olympique MarseilleD 2-518 oct. · Ligue 1 · dom.90 min6,6
BrestD 1-510 oct. · Ligue 1 · ext.90 min6,3
TroyesV 2-019 sept. · Ligue 1 · dom.90 min7,7
Le HavreN 0-012 sept. · Ligue 1 · ext.90 min8,2
RennesD 1-26 sept. · Ligue 1 · dom.90 min7,4
3 matchs de plus
AuxerreV 3-129 août · Ligue 1 · ext.90 min8,0
LOSC LilleD 0-223 août · Ligue 1 · dom.90 min8,0
ToulouseN 0-017 mai · Ligue 1 · dom.22 min6,8
Carrière en championnat
juil. 2026, libre · de
Nantesjanv. 2025, libre · de
Olympique Lyonnaisjuil. 2011, transfert · de
Olympique Lyonnais II
Saison par saison
| Saison | matchs | buts | PD |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | 10 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 32 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 18 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 31 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 32 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 34 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 38 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 26 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 34 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 34 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 37 | 0 | 1 |
| 2015/16 | 37 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 38 | 0 | 1 |
| 2013/14 | 32 | 0 | 0 |
| 2012/13 | 5 | 0 | 0 |
Palmarès
Finales perdues et deuxièmes places
Euro
Portugal2016Ligue 12 finales perdues ou deuxièmes places
Olympique Lyonnais2015 · 2016Coupe de France
Trophée des champions2 finales perdues ou deuxièmes places
Olympique Lyonnais2016 · 2017


