
Liga MX All-StarsAvant-centre
André-Pierre Gignac
40 ans · Avant-centre
Saison 2025/2026
- 3Buts
- 3Passes déc.
- 6,76Note sur 10
- 27Matchs
- 1 191Minutes
- 199Min. par but ou passe
Combien tu le paierais ?

André-Pierre GignacLiga MX All-Stars · Avant-centre · 40 ans
Votre estimation
Médiane des lecteurs à partir de 10 estimations
- Vous
Carrière en championnat
juil. 2015, libre · de
Olympique Marseilleaoût 2010, transfert 16 M€ · de
Toulousejuil. 2007, transfert 4,5 M€ · de
Lorientjuin 2006, fin de prêt · de
Pau
Saison par saison
| Saison | matchs | buts | PD |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 27 | 3 | 3 |
| 2024/25 | 21 | 7 | 1 |
| 2023/24 | 31 | 17 | 6 |
| 2022/23 | 40 | 20 | 6 |
| 2021/22 | 32 | 18 | 5 |
| 2020/21 | 35 | 16 | 1 |
| 2019/20 | 29 | 20 | 5 |
| 2018/19 | 36 | 23 | 3 |
| 2017/18 | 40 | 16 | 7 |
| 2016/17 | 43 | 25 | 7 |
| 2015/16 | 39 | 28 | 3 |
| 2014/15 | 38 | 0 | 2 |
| 2013/14 | 35 | 16 | 3 |
| 2012/13 | 31 | 13 | 0 |
| 2011/12 | 21 | 1 | 0 |
| 2010/11 | 30 | 8 | 4 |
| 2010/11 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/10 | 31 | 8 | 4 |
| 2007/08 | 28 | 2 | 0 |
| 2006/07 | 20 | 9 | 0 |
Palmarès
Coupes continentales
Copa Libertadores
Tigres UANL2015
Championnats
Liga MX
Tigres UANL2023
Finales perdues et deuxièmes places
Euro
France2016Ligue 12 finales perdues ou deuxièmes places
Olympique Marseille2011 · 2013Liga MX
Tigres UANL2024


