
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 2
- Matchs
- 14
Saison 2026/2027, toutes compétitions
- Matchs
- 14
- Minutes
- 1 194
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 2
- Note moyenne
- 6,87
- Min. par but ou passe
- 597
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 9 | 804 | 0 | 1 |
| Ligue Europa | 3 | 210 | 0 | 1 |
| Ligue des nations | 2 | 180 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026Ligue Europa | à Sparta Praha | 3-1 | 30 | 0 | 0 |
| 31/10/2026Premier League | Leeds United | 2-0 | 90 | 0 | 0 |
| 28/10/2026Carabao Cup | Aston Villa | 3-0 | – | 0 | 0 |
| 25/10/2026Premier League | à Manchester United | 3-0 | 90 | 0 | 1 |
| 22/10/2026Ligue Europa | AC Milan | 3-0 | 90 | 0 | 0 |
| 18/10/2026Premier League | Sunderland | 2-0 | 90 | 0 | 0 |
| 15/10/2026Ligue Europa | Sturm Graz | 3-0 | – | 0 | 0 |
| 10/10/2026Premier League | à Chelsea | 1-5 | 84 | 0 | 0 |
| 05/10/2026Ligue des nations | Belgium | 4-1 | – | 0 | 0 |
| 02/10/2026Ligue des nations | Italy | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 28/09/2026Ligue des nations | à Belgium | 1-0 | – | 0 | 0 |
| 25/09/2026Ligue des nations | à Türkiye | 1-0 | 90 | 0 | 0 |
| 20/09/2026Premier League | Liverpool | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
| 17/09/2026Ligue Europa | à Real Sociedad | 2-1 | 90 | 0 | 1 |
| 12/09/2026Premier League | Brentford | 2-2 | 90 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AFC BournemouthPremier League | 9 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | AFC BournemouthPremier League | 38 | 1 | 6 |
| 2024/2025 | RennesLigue 1 | 33 | 2 | 3 |
| 2023/2024 | RennesLigue 1 | 30 | 1 | 2 |
| 2022/2023 | RennesLigue 1 | 28 | 0 | 6 |
| 2021/2022 | RennesLigue 1 | 30 | 3 | 2 |
| 2020/2021 | RennesLigue 1 | 29 | 1 | 3 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 01/07/2025 | Rennes → AFC Bournemouth | 13,5 M€ |
| 01/07/2020 | Rennes II → Rennes | NC |
| 01/07/2019 | Stade Rennes U19 → Rennes II | NC |


