
Club Atlético Boca JuniorsMilieu défensif
Leandro Paredes5
32 ans · Argentine · Milieu défensif · Contrat jusqu'en 2028
- Buts
- 4
- Passes déc.
- 6
- Matchs
- 63
Saison 2026, toutes compétitions
- Matchs
- 63
- Minutes
- 4 259
- Buts
- 4
- Passes déc.
- 6
- Note moyenne
- 7,4
- Min. par but ou passe
- 426
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional de Fútbol | 25 | 1808 | 2 | 4 |
| WC Qualification South America | 14 | 550 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores | 6 | 536 | 1 | 1 |
| Copa Sudamericana | 6 | 513 | 1 | 1 |
| Coupe du monde | 7 | 472 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 2 | 177 | 0 | 0 |
| Matchs amicaux | 2 | 149 | 0 | 0 |
| Friendly International | 1 | 54 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026Liga Profesional de Fútbol | River Plate | 1-0 | 88 | 0 | 0 |
| 25/10/2026Liga Profesional de Fútbol | à Independiente | 1-0 | 90 | 0 | 0 |
| 21/10/2026Copa Sudamericana | à Vasco da Gama | 3-1 | 33 | 1 | 0 |
| 09/10/2026Liga Profesional de Fútbol | à Instituto | 2-2 | 16 | 0 | 0 |
| 03/10/2026Liga Profesional de Fútbol | Unión Santa Fe | 3-0 | 86 | 0 | 1 |
| 27/09/2026Copa Argentina | à Racing Club | 3-2 | 90 | 0 | 0 |
| 20/09/2026Liga Profesional de Fútbol | à San Lorenzo | 2-0 | 90 | 0 | 0 |
| 16/09/2026Copa Sudamericana | à São Paulo | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 12/09/2026Liga Profesional de Fútbol | Central Cordoba SdE | 3-1 | – | 0 | 0 |
| 09/09/2026Copa Sudamericana | São Paulo | 1-0 | 90 | 0 | 0 |
| 05/09/2026Liga Profesional de Fútbol | à Gimnasia y Esgrima Mendoza | 2-2 | – | 0 | 0 |
| 03/09/2026Copa Argentina | à Vélez Sarsfield | 0-0 | 87 | 0 | 0 |
| 29/08/2026Liga Profesional de Fútbol | Lanús | 1-0 | 29 | 0 | 0 |
| 16/08/2026Liga Profesional de Fútbol | à Platense | 1-1 | 46 | 0 | 0 |
| 11/08/2026Copa Sudamericana | Deportivo Recoleta | 3-1 | 90 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Boca JuniorsLiga Profesional de Fútbol | 25 | 2 | 4 |
| 2025 | Boca JuniorsLiga Profesional de Fútbol | 17 | 1 | 4 |
| 2024/2025 | RomaSerie A | 22 | 3 | 1 |
| 2023/2024 | RomaSerie A | 34 | 3 | 5 |
| 2022/2023 | Paris Saint GermainLigue 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | JuventusSerie A | 25 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Paris Saint GermainLigue 1 | 15 | 1 | 2 |
| 2020/2021 | Paris Saint GermainLigue 1 | 21 | 1 | 2 |
| 2019/2020 | Paris Saint GermainLigue 1 | 17 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Paris Saint GermainLigue 1 | 16 | 0 | 2 |
| 2018/2019 | ZenitPremier League | 15 | 3 | 2 |
| 2017/2018 | ZenitPremier League | 28 | 4 | 5 |
| 2016/2017 | RomaSerie A | 27 | 3 | 1 |
| 2015/2016 | EmpoliSerie A | 33 | 2 | 1 |
| 2014/2015 | RomaSerie A | 10 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | ChievoVeronaSerie A | 1 | 0 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 10/07/2025 | Roma → Boca Juniors | 3 M€ |
| 16/08/2023 | Paris Saint Germain → Roma | 5,7 M€ |
| 30/06/2023 | Juventus → Paris Saint Germain | NC |
| 31/08/2022 | Paris Saint Germain → Juventus | NC |
| 29/01/2019 | Zenit → Paris Saint Germain | 40 M€ |
| 01/07/2017 | Roma → Zenit | 23 M€ |
| 30/06/2016 | Empoli → Roma | NC |
| 31/08/2015 | Roma → Empoli | NC |
| 01/07/2015 | Boca Juniors → Roma | 6 M€ |
| 30/06/2015 | Roma → Boca Juniors | NC |
| 01/07/2014 | Boca Juniors → Roma | NC |
| 30/06/2014 | ChievoVerona → Boca Juniors | NC |
| 29/01/2014 | Boca Juniors → ChievoVerona | NC |
| 01/07/2012 | Boca Juniors Res. → Boca Juniors | NC |


