
Manchester CityMilieu central
Enzo Fernández17
25 ans · Argentine · Milieu central · Contrat jusqu'en 2031
- Buts
- 1
- Passes déc.
- 1
- Matchs
- 12
Saison 2026/2027, toutes compétitions
- Matchs
- 12
- Minutes
- 832
- Buts
- 1
- Passes déc.
- 1
- Note moyenne
- 7,16
- Min. par but ou passe
- 416
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 7 | 522 | 1 | 0 |
| Ligue des champions | 3 | 252 | 0 | 1 |
| Carabao Cup | 1 | 33 | 0 | 0 |
| Premier League | 1 | 25 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026Premier League | Brighton & Hove Albion | 0-1 | 64 | 0 | 0 |
| 28/10/2026Carabao Cup | Brighton & Hove Albion | 2-2 | 8 | 0 | 0 |
| 24/10/2026Premier League | à Aston Villa | 1-2 | 90 | 0 | 0 |
| 20/10/2026Ligue des champions | AEK Athens | 5-1 | 72 | 0 | 0 |
| 17/10/2026Premier League | Ipswich Town | 3-2 | 40 | 0 | 0 |
| 14/10/2026Ligue des champions | Paris Saint Germain | 2-4 | 90 | 0 | 0 |
| 11/10/2026Premier League | à Liverpool | 3-0 | 80 | 0 | 0 |
| 06/10/2026Friendly International | Benin | 3-0 | 79 | 0 | 0 |
| 04/10/2026Friendly International | Burkina Faso | 7-0 | 69 | 0 | 0 |
| 20/09/2026Premier League | Sunderland | 5-3 | 90 | 1 | 0 |
| 17/09/2026Carabao Cup | Norwich City | 5-0 | – | 0 | 0 |
| 13/09/2026Premier League | à Manchester United | 1-0 | 82 | 0 | 0 |
| 08/09/2026Ligue des champions | à Porto | 2-0 | 90 | 0 | 1 |
| 05/09/2026Premier League | Coventry City | 1-0 | 76 | 0 | 0 |
| 24/08/2026Premier League | à Fulham | 3-2 | 25 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Manchester CityPremier League | 7 | 1 | 0 |
| 2026/2027 | ChelseaPremier League | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ChelseaPremier League | 36 | 10 | 4 |
| 2024/2025 | ChelseaPremier League | 36 | 6 | 7 |
| 2023/2024 | ChelseaPremier League | 28 | 3 | 2 |
| 2022/2023 | ChelseaPremier League | 18 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | BenficaLiga Portugal | 17 | 1 | 5 |
| 2022 | River PlateLiga Profesional de Fútbol | 20 | 8 | 6 |
| 2021 | Defensa y JusticiaLiga Profesional de Fútbol | 10 | 0 | 0 |
| 2021 | River PlateLiga Profesional de Fútbol | 20 | 2 | 3 |
| 2020/2021 | Defensa y JusticiaLiga Profesional de Fútbol | 4 | 0 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 01/09/2026 | Chelsea → Manchester City | 145 M€ |
| 31/01/2023 | Benfica → Chelsea | 121 M€ |
| 14/07/2022 | River Plate → Benfica | 44,3 M€ |
| 01/07/2021 | River Plate Res. → River Plate | NC |
| 30/06/2021 | Defensa y Justicia → River Plate Res. | NC |
| 22/08/2020 | River Plate Res. → Defensa y Justicia | NC |


