
Coach
Wayne Mark Rooney
41 ans · Coach
- Buts
- 1
- Passes déc.
- 0
- Matchs
- 11
Saison 2020/2021, toutes compétitions
- Matchs
- 11
- Minutes
- 887
- Buts
- 1
- Passes déc.
- 0
- Note moyenne
- 7,26
- Min. par but ou passe
- 887
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Championship | 10 | 797 | 1 | 0 |
| Carabao Cup | 1 | 90 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Derby CountyChampionship | 10 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Derby CountyChampionship | 20 | 5 | 3 |
| 2019 | DC UnitedMajor League Soccer | 29 | 11 | 7 |
| 2018 | DC UnitedMajor League Soccer | 21 | 12 | 6 |
| 2017/2018 | EvertonPremier League | 31 | 10 | 2 |
| 2016/2017 | Manchester UnitedPremier League | 25 | 5 | 5 |
| 2015/2016 | Manchester UnitedPremier League | 28 | 8 | 6 |
| 2014/2015 | Manchester UnitedPremier League | 33 | 12 | 5 |
| 2013/2014 | Manchester UnitedPremier League | 29 | 17 | 9 |
| 2012/2013 | Manchester UnitedPremier League | 27 | 12 | 10 |
| 2011/2012 | Manchester UnitedPremier League | 34 | 27 | 5 |
| 2010/2011 | Manchester UnitedPremier League | 28 | 11 | 10 |
| 2009/2010 | Manchester UnitedPremier League | 32 | 26 | 3 |
| 2008/2009 | Manchester UnitedPremier League | 30 | 12 | 6 |
| 2007/2008 | Manchester UnitedPremier League | 20 | 12 | 0 |
| 2006/2007 | Manchester UnitedPremier League | 35 | 14 | 0 |
| 2005/2006 | Manchester UnitedPremier League | 36 | 16 | 0 |
| 2004/2005 | Manchester UnitedPremier League | 17 | 6 | 0 |
| 2003/2004 | EvertonPremier League | 32 | 8 | 0 |


