
Coach
Pep Guardiola
55 ans · Espagne · Coach
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Matchs
- 4
Saison 2000, toutes compétitions
- Matchs
- 4
- Minutes
- 351
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| European Championship | 4 | 351 | 0 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 01/07/2006 | Dorados → Retired | NC |
| 01/07/2003 | Brescia → Al-Ahli Doha | NC |
| 31/01/2003 | Roma → Brescia | 650 k€ |
| 01/07/2002 | Brescia → Roma | NC |
| 26/09/2001 | FC Barcelona → Brescia | NC |
| 01/07/1991 | Barcelona II → FC Barcelona | NC |


