
Combien tu le paierais ?

Arkadiusz Milik
Juventus Turin · Avant-centre · 32 ans
Votre estimation
Médiane des lecteurs à partir de 10 estimations
- Vous
- Dernier transfert 7,3 M€ (2023)
Carrière en championnat
juil. 2023, transfert 7,3 M€ · de
Olympique Marseillejuil. 2022, transfert 9,7 M€ · de
Napoliaoût 2016, transfert 32 M€ · de
Ajaxjuil. 2015, transfert 2,8 M€ · de
Bayer 04 Leverkusen
Jong Ajax2014 – 2015 · Eerste Divisie1matchs0buts0PDaoût 2013, prêt · de
Bayer 04 Leverkusenjuin 2014, fin de prêt · de
FC Augsburg
Górnik Zabrze2011 – 2014 · Ekstraklasa38matchs11buts0PD
Saison par saison
| Saison | matchs | buts | PD |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 32 | 4 | 2 |
| 2022/23 | 27 | 7 | 1 |
| 2022/23 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 23 | 7 | 2 |
| 2020/21 | 15 | 9 | 1 |
| 2019/20 | 26 | 11 | 0 |
| 2018/19 | 35 | 17 | 3 |
| 2017/18 | 15 | 5 | 0 |
| 2016/17 | 17 | 5 | 0 |
| 2015/16 | 31 | 21 | 7 |
| 2014/15 | 16 | 11 | 4 |
| 2014/15 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 18 | 2 | 0 |
| 2012/13 | 6 | 0 | 0 |
| 2012/13 | 14 | 7 | 0 |
| 2011/12 | 24 | 4 | 0 |
Palmarès
Coupe d'Italie
Juventus2024


