
Manchester United FCMilieu défensif
Andrey Santos17
22 ans · Brésil · Milieu défensif · Contrat jusqu'en 2031
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Matchs
- 10
Saison 2026/2027, toutes compétitions
- Matchs
- 10
- Minutes
- 556
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Note moyenne
- 6,77
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 6 | 329 | 0 | 0 |
| Ligue des champions | 3 | 161 | 0 | 0 |
| Carabao Cup | 1 | 66 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026Premier League | à Chelsea | 0-2 | 66 | 0 | 0 |
| 25/10/2026Premier League | AFC Bournemouth | 0-3 | 90 | 0 | 0 |
| 21/10/2026Ligue des champions | à Como | 1-4 | 45 | 0 | 0 |
| 18/10/2026Premier League | à Leeds United | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 13/10/2026Ligue des champions | à Atlético de Madrid | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
| 10/10/2026Premier League | Tottenham Hotspur | 1-1 | – | 0 | 0 |
| 03/10/2026Friendly International | à India | 4-0 | 61 | 0 | 0 |
| 29/09/2026Friendly International | à Australia | 4-2 | 29 | 0 | 0 |
| 25/09/2026Friendly International | à Australia | 1-1 | – | 0 | 0 |
| 20/09/2026Premier League | à Fulham | 1-1 | – | 0 | 0 |
| 16/09/2026Carabao Cup | Brighton & Hove Albion | 2-3 | 66 | 0 | 0 |
| 13/09/2026Premier League | Manchester City | 0-1 | – | 0 | 0 |
| 10/09/2026Ligue des champions | Sabah | 4-0 | 26 | 0 | 0 |
| 06/09/2026Premier League | à Everton | 2-2 | 6 | 0 | 0 |
| 30/08/2026Premier League | Ipswich Town | 5-2 | 10 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Manchester UnitedPremier League | 6 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ChelseaPremier League | 27 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | StrasbourgLigue 1 | 32 | 10 | 3 |
| 2023/2024 | Nottingham ForestPremier League | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | StrasbourgLigue 1 | 11 | 1 | 0 |
| 2023 | Vasco da GamaSerie A | 6 | 1 | 0 |
| 2022 | Vasco da GamaSerie B | 33 | 8 | 0 |
| 2021 | Vasco da GamaSerie B | 1 | 0 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 13/07/2026 | Chelsea → Manchester United | 56,3 M€ |
| 31/05/2025 | Strasbourg → Chelsea | NC |
| 01/02/2024 | Chelsea → Strasbourg | NC |
| 03/01/2024 | Nottingham Forest → Chelsea | NC |
| 25/08/2023 | Chelsea → Nottingham Forest | NC |
| 30/06/2023 | Vasco da Gama → Chelsea | NC |
| 01/03/2023 | Chelsea → Vasco da Gama | NC |
| 01/01/2023 | Vasco da Gama → Chelsea | 12,5 M€ |
| 01/01/2022 | Vasco da Gama U20 → Vasco da Gama | NC |


