
Premier LeagueClubs
Newcastle United FC
13e de Premier League · 11 pts · Entraîneur : Matthias Jaissle · Saison 2026/2027
Prochain match
Fulham–
Newcastle United
Derniers résultats
Forme
- 02/11Newcastle United0-1EvertonD
- 29/10Everton3-1Newcastle UnitedD
- 25/10Crystal Palace0-2Newcastle UnitedV
- 17/10Newcastle United0-1Aston VillaD
- 12/10Coventry City4-1Newcastle UnitedD
Effectif 2026/2027
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Pope | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lukas Hornicek | 24 | 9 | 0 | 0 |
| 24 | Ewen Jaouen | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mark Gillespie | 34 | 0 | 0 | 0 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tino Livramento | 23 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Lewis Hall | 22 | 9 | 1 | 1 |
| 4 | Sven Botman | 26 | 7 | 1 | 0 |
| 5 | Fabian Schär | 34 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Malick Thiaw | 25 | 8 | 0 | 0 |
| 33 | Dan Burn | 34 | 4 | 0 | 0 |
| 37 | Amar Dedic | 24 | 7 | 0 | 2 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nico González | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joelinton | 30 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Aladji Bamba | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Sean Steur | 18 | 7 | 0 | 0 |
| 28 | Joe Willock | 27 | 9 | 2 | 0 |
| 41 | Jacob Ramsey | 25 | 5 | 1 | 0 |
| 67 | Lewis Miley | 20 | 7 | 0 | 0 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Yoane Wissa | 30 | 9 | 1 | 1 |
| 10 | William Osula | 23 | 5 | 1 | 1 |
| 11 | Harvey Barnes | 28 | 9 | 2 | 2 |
| 17 | Bazoumana Touré | 20 | 6 | 1 | 0 |
| 19 | Anthony Elanga | 24 | 5 | 2 | 0 |
| 20 | Matías Fernández-Pardo | 21 | 5 | 0 | 0 |
| 23 | Jacob Murphy | 31 | 8 | 0 | 1 |
Prêtés
Prêtés par le club
- Alex MurphyKaiserslautern
- Antoñito CorderoCádiz
- Harrison AshbyLuton Town
- Leo ShaharArouca
- Nick WoltemadeJuventus
- Odysseas VlachodimosSevilla
Prêtés au club
Arrivées
| Date | Joueur | De | Montant |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Matías Fernández-Pardo | LOSC Lille | 60 M€ |
| 26/08/2026 | Nico González | Manchester City | 56 M€ |
| 18/08/2026 | Amar Dedic | Benfica | 35,9 M€ |
| 03/08/2026 | Lukas Hornicek | Sporting Braga | 30,6 M€ |
| 24/07/2026 | Aladji Bamba | Monaco | 35,5 M€ |
| 09/07/2026 | Sean Steur | Ajax | 23,5 M€ |
| 05/07/2026 | Bazoumana Touré | TSG Hoffenheim | 50 M€ |
| 01/07/2026 | Ewen Jaouen | Reims | 21,5 M€ |
| 30/06/2026 | Joe White | Bradford City | NC |
| 31/05/2026 | Harrison Ashby | Bradford City | NC |
| 31/05/2026 | Matt Targett | Middlesbrough | NC |
| 05/01/2026 | Joe White | Leyton Orient | NC |
| 31/12/2025 | Antoñito Cordero | Westerlo | NC |
Départs
| Date | Joueur | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Leo Shahar | Arouca | NC |
| 01/09/2026 | Nick Woltemade | Juventus | NC |
| 27/08/2026 | John Ruddy | Wolverhampton Wanderers | NC |
| 11/08/2026 | Alex Murphy | Kaiserslautern | NC |
| 08/08/2026 | Bruno Guimarães | Arsenal | 87,5 M€ |
| 23/07/2026 | Matt Targett | Hull City | NC |
| 16/07/2026 | Joe White | Crewe Alexandra | NC |
| 09/07/2026 | Harrison Ashby | Luton Town | NC |
| 06/07/2026 | Sandro Tonali | Tottenham Hotspur | 108 M€ |
| 01/07/2026 | Anthony Gordon | FC Barcelona | 80 M€ |
| 01/07/2026 | Emil Krafth | TBC | NC |
| 01/07/2026 | Kieran Trippier | Wolverhampton Wanderers | NC |
| 01/07/2026 | John Ruddy | TBC | NC |
| 01/07/2026 | Matt Targett | TBC | NC |
| 01/07/2026 | Kieran Trippier | TBC | NC |
| 30/06/2026 | Aaron Ramsdale | Southampton | NC |
| 02/02/2026 | Jamaal Lascelles | Leicester City | NC |
| 13/01/2026 | Harrison Ashby | Bradford City | NC |
| 13/01/2026 | Joe White | Bradford City | NC |
| 02/01/2026 | Antoñito Cordero | Cádiz | NC |
Premier League 2026/2027
- Classement
- 13e
- Points
- 11
- Bilan V-N-D
- 3-2-4
- Buts pour / contre
- 12 / 15
- Clean sheets
- 2
- Possession moyenne
- 51 %
Meilleurs buteurs
- Harvey Barnes2
- Joe Willock2
- Anthony Elanga2
- Lewis Hall1
- Yoane Wissa1
Meilleurs passeurs
- Harvey Barnes2
- Amar Dedic2
- Lewis Hall1
- Yoane Wissa1
- William Osula1
Fiche club
- Fondation
- 1892
- Stade
- St. James' Park (52 409 places)
- Ville
- Newcastle upon Tyne
- Entraîneur
- Matthias Jaissle


