
Classement
| # | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 |
| |
| 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 |
| |
| 3 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 |
| |
| 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 |
| |
| 5 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 |
| |
| 6 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 |
| |
| 7 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 |
| |
| 8 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 |
| |
| 9 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| |
| 10 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | −3 |
| |
| 11 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | −1 |
| |
| 12 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | −3 |
| |
| 13 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| |
| 14 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | −5 |
| |
| 15 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | −2 |
| |
| 16 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | −4 |
| |
| 17 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | −9 |
| |
| 18 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | −5 |
| |
| 19 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | −9 |
| |
| 20 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | −14 |
|
| # | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | |
| 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
| 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 9 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | +2 | |
| 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | −1 | |
| 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | |
| 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | −2 | |
| 14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | −1 | |
| 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | −1 | |
| 16 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | −1 | |
| 17 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | −1 | |
| 18 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | −2 | |
| 19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | −1 | |
| 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | −6 |
| # | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | −2 | |
| 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | −1 | |
| 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | −2 | |
| 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | −1 | |
| 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | −2 | |
| 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | −1 | |
| 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | −2 | |
| 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | −2 | |
| 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | −3 | |
| 14 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | −2 | |
| 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | −2 | |
| 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | −4 | |
| 17 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | −8 | |
| 18 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | −4 | |
| 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | −7 | |
| 20 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | −7 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Relégation
Résultats
Journée 10Vendredi 6 novembre
- Everton
3-1
Coventry City
Samedi 7 novembre
Dimanche 8 novembre
Calendrier
Journée 11Samedi 21 novembre
Dimanche 22 novembre
Buteurs
- 2
- 3
Thierno Barry
Everton6- 5
Evanilson
AFC Bournemouth5
João Pedro
Chelsea5
Morgan Rogers
Chelsea5
Marcus Tavernier
AFC Bournemouth5- 10
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion4
Voir les 50
- 10
Bruno Fernandes4
Dominic Calvert-Lewin4
Bryan Mbeumo4- 14
Cole Palmer3
Mohamed Belloumi3
Charalampos Kostoulas3
Pedro Neto3
Kevin Schade3
Enzo Le Fée3
Kiernan Dewsbury-Hall3
Jack Hinshelwood3
Bukayo Saka3
Brian Brobbey3
Liam Delap3
Kai Havertz3
Jack Rudoni3
Yasin Ayari3
Martin Ødegaard3- 29
John McGinn2
Johan Manzambi2
Antoine Semenyo2
Maxim De Cuyper2
Igor Thiago2
Julio Enciso2
Diego Gómez2
Harvey Barnes2
Oli McBurnie2
Jack Clarke2
Jordan Henderson2
Emersonn2
Keane Lewis-Potter2
Josh King2
Leif Davis2
Zian Flemming2
Malick Yalcouyé2
Anthony Elanga2
Alysson2
Bruno Guimarães2
Víctor Muñoz2
Noah Okafor2
Passeurs
- 2
Evanilson
AFC Bournemouth4
John McGinn
Aston Villa4
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion4- 5
João Pedro
Chelsea3
Antoine Semenyo
Manchester City3
Voir les 50
- 5
Cody Gakpo3
Maxim De Cuyper3
Iliman Ndiaye3
Jorrel Hato3
Josko Gvardiol3
Daichi Kamada3
Ben White3
Johan Manzambi3
Mohammed Kudus3- 20
Mohamed Belloumi2
Patrick Dorgu2
Oli McBurnie2
Diego Gómez2
Riccardo Calafiori2
Charalampos Kostoulas2
Julio Enciso2
Brandon Thomas-Asante2
Harvey Barnes2
Abdoul Ouattara2
Jaidon Anthony2
Matheus Cunha2
Igor Thiago2
Phil Foden2
Justin Kluivert2
Andrew Robertson2
Tarik Muharemović2
Rayan Cherki2
Georginio Rutter2
Bruno Fernandes2
Amar Dedic2- 41
Maxence Lacroix1
Quinten Timber1
Enzo Le Fée1
Jack Clarke1
Ryan Giles1
Pep Chavarría1
Nico González1
Jérémy Doku1
Tino Livramento1
Christos Tzolis1
Cartons
Jaunes
Matty CashAston Villa5
Vitaly JaneltBrentford5
Matt CrooksHull City5
James McAteeNottingham Forest4
Alexis Mac AllisterLiverpool4
Ethan AmpaduLeeds United4
Olivier BoscagliBrighton & Hove Albion4
Adam SmithAFC Bournemouth4
Yéremy PinoCrystal Palace4
Pascal GroßBrighton & Hove Albion4
Rouges
Ryan SessegnonFulham1
Taiwo AwoniyiCoventry City1
Pascal StruijkBrighton & Hove Albion1
Kevin DansoSunderland1
Vitaly JaneltBrentford1
Jean-Philippe MatetaCrystal Palace1
Axel DisasiCrystal Palace1
Reinildo MandavaSunderland1
Omar AldereteSunderland1
Rodrigo BentancurTottenham Hotspur1
Actus Premier League
Toutes les actus Premier League
12 nov.ÉtrangerMercato Chelsea : Alex Scott, la vraie priorité de Xabi Alonso au milieu
12 nov.ÉtrangerMercato Arsenal : Bournemouth ferme la porte pour Éli Junior Kroupi, appelé en équipe de France
12 nov.OfficielMercato Manchester United : Michael Carrick limogé, Pochettino attendu la semaine prochaine
12 nov.ÉtrangerMercato Manchester United : Branthwaite, Collins et Bassey, la short-list pour la défense
12 nov.ÉtrangerMercato Chelsea : Malo Gusto étudie ses options avant janvier
11 nov.ÉtrangerMercato Liverpool : Virgil van Dijk prêt à partir si son contrat n'est pas prolongé
