Manchester City : Mercato Été 2018
Mercato Manchester City : le tableau des transferts avec les arrivées et les départs.
|
Joueur
|
Transferts
|
Montant
|
|---|---|---|
| Départs | ||
| Wilfried Bony W. Bony | 13 M€ | |
| Jason Denayer J. Denayer | 6.5 M€ | |
| José Angeliño J. Angeliño | 5.5 M€ | |
| Joe Hart J. Hart | 4 M€ | |
| Yaya Touré Y. Touré | 0 M€ | |
| Daniel Arzani D. Arzani | Prêt | |
| Patrick Roberts P. Roberts | Prêt | |
| Thierry Ambrose T. Ambrose | Prêt | |
| +29 M€ | ||
| Arrivées | ||
| Riyad Mahrez R. Mahrez | 68 M€ | |
| Philippe Sandler P. Sandler | 2.5 M€ | |
| Daniel Arzani D. Arzani | 0.8 M€ | |
| -71.3 M€ | ||
| =-42.3 M€ |