Union Berlin : Mercato Été 2023
Mercato Union Berlin : le tableau des transferts avec les arrivées et les départs.
Joueur
|
Transferts
|
Montant
|
---|---|---|
Départs | ||
Theoson-Jordan Siebatcheu T. Siebatcheu | Prêt | |
+0 M€ | ||
Arrivées | ||
Robin Gosens R. Gosens | 15 M€ | |
Kevin Volland K. Volland | 4 M€ | |
Lucas Tousart L. Tousart | 3 M€ | |
Leonardo Bonucci L. Bonucci | 0 M€ | |
David Datro Fofana D. Fofana | Prêt | |
Brenden Aaronson B. Aaronson | Prêt | |
-22 M€ | ||
=-22 M€ |