
Servette FCAvant-centre
David Datro Fofana27
23 ans · Côte d’Ivoire · Avant-centre · Contrat jusqu'en 2030
- Buts
- 1
- Passes déc.
- 0
- Matchs
- 5
Saison 2026/2027, toutes compétitions
- Matchs
- 5
- Minutes
- 216
- Buts
- 1
- Passes déc.
- 0
- Note moyenne
- 6,75
- Min. par but ou passe
- 216
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Super League | 5 | 216 | 1 | 0 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026Super League | à Young Boys | 2-3 | 63 | 0 | 0 |
| 16/09/2026Super League | à Thun | 4-2 | 24 | 1 | 0 |
| 13/09/2026Super League | à Lausanne Sport | 1-0 | 75 | 0 | 0 |
| 06/09/2026Super League | St. Gallen | 0-2 | 44 | 0 | 0 |
| 03/09/2026Super League | à Lugano | 0-1 | 10 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ServetteSuper League | 5 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | StrasbourgLigue 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Fatih KaragümrükSuper Lig | 13 | 6 | 0 |
| 2024/2025 | GöztepeSuper Lig | 9 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | BurnleyPremier League | 15 | 4 | 1 |
| 2023/2024 | FC Union BerlinBundesliga | 12 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | ChelseaPremier League | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | MoldeEliteserien | 24 | 15 | 4 |
| 2021 | MoldeEliteserien | 18 | 0 | 1 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 31/08/2026 | Chelsea → Servette | 2,5 M€ |
| 30/06/2026 | Strasbourg → Chelsea | NC |
| 02/02/2026 | Chelsea → Strasbourg | NC |
| 21/01/2026 | Fatih Karagümrük → Chelsea | NC |
| 12/09/2025 | Chelsea → Fatih Karagümrük | NC |
| 28/01/2025 | Göztepe → Chelsea | NC |
| 13/09/2024 | Chelsea → Göztepe | NC |
| 31/05/2024 | Burnley → Chelsea | NC |
| 13/01/2024 | Chelsea → Burnley | NC |
| 11/01/2024 | FC Union Berlin → Chelsea | NC |
| 11/07/2023 | Chelsea → FC Union Berlin | NC |
| 01/01/2023 | Molde → Chelsea | 12 M€ |


