
Jupiler Pro LeagueClubs
RSC Charleroi
4e de Pro League · 24 pts · Entraîneur : Mario Kohnen · Saison 2026/2027
Prochain match
Westerlo–
Sporting Charleroi
Derniers résultats
Forme
- 01/11Sporting Charleroi5-2La LouvièreV
- 24/10Antwerp3-0Sporting CharleroiD
- 17/10Albert Quévy-Mons0-1Sporting CharleroiV
- 11/10Standard Liège0-1Sporting CharleroiV
- 19/09Sporting Charleroi3-2Cercle BruggeV
Effectif 2026/2027
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Delavallée | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Arthur Cremer | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mohamed Koné | 24 | 9 | 0 | 0 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Triston Rowe | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Kevin Van Den Kerkhof | 30 | 10 | 2 | 2 |
| 4 | Aiham Ousou | 26 | 9 | 1 | 0 |
| 24 | Mardochée Nzita | 26 | 9 | 0 | 0 |
| 33 | Noah Solheid | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Massamba Sow | 22 | 6 | 0 | 0 |
| 54 | Naël Piron | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Rafaël Teugels | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Check Keita | 23 | 9 | 2 | 0 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Amine Boukamir | 20 | 10 | 1 | 0 |
| 8 | Jakob Napoleon Romsaas | 22 | 10 | 2 | 3 |
| 14 | Patrick Pflücke | 29 | 10 | 1 | 4 |
| 18 | Yassine Khalifi | 21 | 10 | 0 | 0 |
| 19 | Isaac Cissé | 20 | 9 | 0 | 1 |
| 23 | Boubakar Dembaga | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Mory Kera | 18 | 1 | 0 | 0 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Adama Bojang | 22 | 8 | 0 | 1 |
| 13 | Gaku Nawata | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Antoine Bernier | 29 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | Freddy Mbemba | 23 | 10 | 4 | 2 |
| 21 | Aurélien Scheidler | 28 | 9 | 4 | 1 |
| 25 | Antoine Colassin | 25 | 7 | 2 | 1 |
Prêtés
Prêtés par le club
- Anthony DescotteFortuna Sittard
- Mehdi BoukamirLa Louvière
- Raymond AsanteRoyal Francs Borains
- Severin NiouleRoyal Francs Borains
Prêtés au club
- Adama BojangReims
- Gaku NawataGamba Osaka
- Triston RoweAston Villa U21
Arrivées
| Date | Joueur | De | Montant |
|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Gaku Nawata | Gamba Osaka | NC |
| 01/09/2026 | Triston Rowe | Aston Villa U21 | NC |
| 29/07/2026 | Isaac Cissé | Golden Arrows | 550 k€ |
| 18/07/2026 | Adama Bojang | Reims | NC |
| 12/07/2026 | Arthur Cremer | Excelsior Virton | NC |
| 01/07/2026 | Severin Nioule | Häcken | 300 k€ |
| 01/07/2026 | Noah Solheid | RFC Seraing | NC |
| 01/07/2026 | Kevin Van Den Kerkhof | Metz | 1,5 M€ |
| 30/06/2026 | Raymond Asante | Patro Eisden Maasmechelen | NC |
| 30/06/2026 | Freddy Mbemba | Guingamp | NC |
| 30/06/2026 | Mondy Prunier | Royal Francs Borains | NC |
| 30/06/2026 | Slobodan Stanojlovic | Royal Francs Borains | NC |
| 30/06/2026 | Zan Rogelj | Wisła Płock | NC |
| 30/06/2026 | Noam Mayoka-Tika | Koninklijke Lierse Sportkring | NC |
| 30/06/2026 | Anthony Descotte | FC Volendam | NC |
| 21/01/2026 | Slobodan Stanojlovic | OFK Beograd | NC |
| 15/01/2026 | Mondy Prunier | KAS Eupen | NC |
Départs
| Date | Joueur | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Severin Nioule | Royal Francs Borains | NC |
| 26/08/2026 | Parfait Guiagon | Al Taawoun | 4,3 M€ |
| 04/08/2026 | Théo Defourny | RWDM Brussels | NC |
| 03/08/2026 | Yassine Titraoui | Lens | 8 M€ |
| 27/07/2026 | Nicolas Closset | Excelsior Virton | NC |
| 21/07/2026 | Anthony Descotte | Fortuna Sittard | NC |
| 08/07/2026 | Raymond Asante | Royal Francs Borains | NC |
| 01/07/2026 | Slobodan Stanojlovic | TBC | NC |
| 01/07/2026 | Quentin Benaets | La Louvière | NC |
| 01/07/2026 | Zan Rogelj | Wisła Płock | 400 k€ |
| 01/07/2026 | Robin Denuit | KSC Lokeren | NC |
| 01/07/2026 | Noam Mayoka-Tika | Koninklijke Lierse Sportkring | NC |
| 01/07/2026 | Mondy Prunier | Orléans | NC |
| 01/07/2026 | Mehdi Boukamir | La Louvière | NC |
| 01/07/2026 | Étienne Camara | Panathinaikos | 4 M€ |
| 01/07/2026 | Jules Gaudin | Laval | NC |
| 01/07/2026 | Robin Denuit | TBC | NC |
| 01/07/2026 | Quentin Benaets | TBC | NC |
| 01/07/2026 | Nicolas Closset | TBC | NC |
| 30/06/2026 | Lewin Blum | Young Boys | NC |
| 30/06/2026 | Filip Szymczak | Lech Poznań | NC |
| 30/06/2026 | Kevin Van Den Kerkhof | Metz | NC |
| 02/02/2026 | Raymond Asante | Patro Eisden Maasmechelen | NC |
| 22/01/2026 | Slobodan Stanojlovic | Royal Francs Borains | NC |
| 16/01/2026 | Mondy Prunier | Royal Francs Borains | NC |
| 31/12/2025 | Nikoloz Chikovani | Watford U21 | NC |
Pro League 2026/2027
- Classement
- 4e
- Points
- 24
- Bilan V-N-D
- 8-0-2
- Buts pour / contre
- 21 / 12
- Clean sheets
- 4
- Possession moyenne
- 57 %
Meilleurs buteurs
- Freddy Mbemba4
- Aurélien Scheidler4
- Jakob Napoleon Romsaas2
- Kevin Van Den Kerkhof2
- Antoine Colassin2
Meilleurs passeurs
- Patrick Pflücke4
- Jakob Napoleon Romsaas3
- Freddy Mbemba2
- Kevin Van Den Kerkhof2
- Aurélien Scheidler1
Fiche club
- Fondation
- 1904
- Stade
- Stade du Pays de Charleroi (15 000 places)
- Ville
- Charleroi
- Entraîneur
- Mario Kohnen


