
J1 LeagueClubs
Gamba Osaka
16e de J1 League · 12 pts · Entraîneur : Tomokazu Myojin · Saison 2026/2027
Prochain match
Gamba Osaka–
Cerezo Osaka
Derniers résultats
Forme
- 04/11Pohang Steelers3-3Gamba OsakaN
- 01/11Machida Zelvia0-0Gamba OsakaN
- 28/10Gamba Osaka1-1Buriram UnitedN
- 24/10Gamba Osaka2-2Kyoto SangaN
- 21/10Avispa Fukuoka1-2Gamba OsakaV
Effectif 2026/2027
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masaaki Higashiguchi | 40 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Rui Araki | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Jun Ichimori | 35 | 9 | 0 | 0 |
| 31 | Aolin Zhang | 21 | 0 | 0 | 0 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Shota Fukuoka | 31 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Riku Handa | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Shinnosuke Nakatani | 30 | 13 | 1 | 1 |
| 5 | Genta Miura | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Takeru Kishimoto | 29 | 11 | 0 | 2 |
| 19 | Ginjiro Ikegaya | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Ryo Hatsuse | 29 | 13 | 0 | 1 |
| 28 | Soya Fujiwara | 31 | 4 | 0 | 0 |
| 33 | Haruki Ozawa | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Yuya Yokoi | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Shinya Nakano | 23 | 8 | 0 | 0 |
| 67 | Shogo Sasaki | 26 | 8 | 0 | 0 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Shu Kurata | 37 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Shuto Abe | 28 | 12 | 0 | 1 |
| 16 | Tokuma Suzuki | 29 | 6 | 0 | 0 |
| 27 | Rin Mito | 24 | 10 | 0 | 0 |
| 32 | Yuki Yoshihara | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | Yoshiki Fujimoto | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Arata Okamoto | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 78 | Juanpe Jiménez | 30 | 0 | 0 | 0 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Takashi Usami | 34 | 9 | 2 | 0 |
| 8 | Ryotaro Meshino | 28 | 10 | 2 | 0 |
| 9 | Daichi Hayashi | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Issam Jebali | 34 | 11 | 4 | 2 |
| 14 | Asahi Uenaka | 25 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | Ryoya Yamashita | 29 | 10 | 0 | 3 |
| 20 | Eli Adams | 24 | 8 | 0 | 0 |
| 23 | Deniz Hümmet | 30 | 9 | 2 | 0 |
| 24 | Tsuyoshi Ogashiwa | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Taiki Tono | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Naru Nakatsumi | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | Koshiro Sumi | 24 | 6 | 0 | 0 |
| 41 | Yusei Toshida | 27 | 5 | 0 | 0 |
| 44 | Kanji Okunuki | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Welton | 29 | 5 | 2 | 0 |
Prêtés
Prêtés par le club
- Gaku NawataSporting Charleroi
- Makoto MitsutaKashiwa Reysol
- Shoji ToyamaConsadole Sapporo
- Takato YamamotoBorussia Dortmund II
Prêtés au club
Arrivées
| Date | Joueur | De | Montant |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Soya Fujiwara | Albirex Niigata | NC |
| 14/09/2026 | Tsuyoshi Ogashiwa | FC Tokyo | NC |
| 09/09/2026 | Yusei Toshida | Tegevajaro Miyazaki | NC |
| 04/09/2026 | Koshiro Sumi | Júbilo Iwata | NC |
| 23/08/2026 | Juanpe Jiménez | Málaga | NC |
| 02/07/2026 | Eli Adams | Newcastle Jets | NC |
| 30/06/2026 | Makoto Mitsuta | Vissel Kobe | NC |
| 12/03/2026 | Philipp Max | TBC | NC |
| 01/02/2026 | Ginjiro Ikegaya | Tsukuba University | NC |
| 01/02/2026 | Makoto Mitsuta | Sanfrecce Hiroshima | NC |
| 31/01/2026 | Shinya Nakano | Shonan Bellmare | NC |
| 31/01/2026 | Ibuki Konno | Ehime | NC |
| 31/01/2026 | Jiro Nakamura | Gifu | NC |
| 31/01/2026 | Shoji Toyama | Tokyo Verdy | NC |
| 12/01/2026 | Asahi Uenaka | Yokohama F. Marinos | NC |
Départs
| Date | Joueur | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Gaku Nawata | Sporting Charleroi | NC |
| 07/07/2026 | Takato Yamamoto | Borussia Dortmund II | NC |
| 03/07/2026 | Jiro Nakamura | Tochigi | NC |
| 01/07/2026 | Harumi Minamino | Urawa Reds | NC |
| 01/07/2026 | Shoji Toyama | Consadole Sapporo | NC |
| 01/07/2026 | Makoto Mitsuta | Kashiwa Reysol | NC |
| 30/04/2026 | Philipp Max | TBC | NC |
| 28/03/2026 | Makoto Mitsuta | Vissel Kobe | NC |
| 01/02/2026 | Ibuki Konno | Iwaki | NC |
| 31/01/2026 | Makoto Mitsuta | Sanfrecce Hiroshima | NC |
| 26/01/2026 | Keisuke Kurokawa | DC United | 1,1 M€ |
| 01/01/2026 | Juan Alano | Ceará | NC |
J1 League 2026/2027
- Classement
- 16e
- Points
- 12
- Bilan V-N-D
- 2-6-5
- Buts pour / contre
- 14 / 21
- Clean sheets
- 2
- Possession moyenne
- 54 %
Meilleurs buteurs
- Issam Jebali4
- Takashi Usami2
- Ryotaro Meshino2
- Deniz Hümmet2
- Welton2
Meilleurs passeurs
- Ryoya Yamashita3
- Issam Jebali2
- Takeru Kishimoto2
- Shinnosuke Nakatani1
- Ryo Hatsuse1
Fiche club
- Fondation
- 1980
- Stade
- Panasonic Stadium Suita (39 694 places)
- Entraîneur
- Tomokazu Myojin


