Olympique de Marseille
Mercato OM : le tableau des transferts avec les arrivées et les départs.
Joueur
|
Transferts
|
Montant
|
---|---|---|
Départs | ||
Morgan Sanson M. Sanson | 15.7 M€ | |
Marley Aké M. Aké | 8 M€ | |
Florian Chabrolle F. Chabrolle | 0 M€ | |
Konstantinos Mitroglou K. Mitroglou | 0 M€ | |
Kevin Strootman K. Strootman | Prêt | |
Nemanja Radonjic N. Radonjic | Prêt | |
+23.7 M€ | ||
Arrivées | ||
Franco Tongya F. Tongya | 8 M€ | |
Arkadiusz Milik A. Milik | Prêt | |
Pol Lirola P. Lirola | Prêt | |
Olivier Ntcham O. Ntcham | Prêt | |
-8 M€ | ||
=15.7 M€ |