
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Matchs
- 14
Saison 2026/2027, toutes compétitions
- Matchs
- 14
- Minutes
- 1 260
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Note moyenne
- 7,02
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 9 | 810 | 0 | 0 |
| Carabao Cup | 3 | 270 | 0 | 0 |
| Ligue des nations | 2 | 180 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026Premier League | à Newcastle United | 1-0 | 90 | 0 | 0 |
| 29/10/2026Carabao Cup | Newcastle United | 3-1 | 90 | 0 | 0 |
| 24/10/2026Premier League | à Arsenal | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
| 17/10/2026Premier League | Chelsea | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
| 11/10/2026Premier League | à Hull City | 2-2 | 90 | 0 | 0 |
| 06/10/2026Ligue des nations | Czech Republic | 3-0 | 90 | 0 | 0 |
| 03/10/2026Ligue des nations | à Croatia | 7-0 | 90 | 0 | 0 |
| 29/09/2026Ligue des nations | à Czech Republic | 2-0 | – | 0 | 0 |
| 26/09/2026Ligue des nations | Spain | 2-3 | – | 0 | 0 |
| 19/09/2026Premier League | Ipswich Town | 1-0 | 90 | 0 | 0 |
| 16/09/2026Carabao Cup | Wolverhampton Wanderers | 1-0 | 90 | 0 | 0 |
| 12/09/2026Premier League | à Tottenham Hotspur | 0-0 | 90 | 0 | 0 |
| 06/09/2026Premier League | Manchester United | 2-2 | 90 | 0 | 0 |
| 29/08/2026Premier League | à AFC Bournemouth | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 26/08/2026Carabao Cup | à Preston North End | 4-0 | 90 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | EvertonPremier League | 9 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | EvertonPremier League | 38 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | EvertonPremier League | 38 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | EvertonPremier League | 38 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | EvertonPremier League | 37 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | EvertonPremier League | 35 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | EvertonPremier League | 31 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | EvertonPremier League | 38 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | EvertonPremier League | 38 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | EvertonPremier League | 38 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | SunderlandPremier League | 29 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | SunderlandPremier League | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Preston North EndChampionship | 21 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Bradford CityLeague One | 33 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Burton AlbionLeague Two | 11 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Carlisle UnitedLeague One | 18 | 0 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 01/07/2017 | Sunderland → Everton | 28,5 M€ |
| 01/01/2016 | Preston North End → Sunderland | NC |
| 31/07/2015 | Sunderland → Preston North End | NC |
| 09/03/2015 | Bradford City → Sunderland | NC |
| 21/07/2014 | Sunderland → Bradford City | NC |
| 31/05/2014 | Carlisle United → Sunderland | NC |
| 08/02/2014 | Sunderland → Carlisle United | NC |
| 22/11/2013 | Burton Albion → Sunderland | NC |
| 02/08/2013 | Sunderland → Burton Albion | NC |
| 01/07/2013 | Sunderland U21 → Sunderland | NC |
| 26/03/2013 | Alfreton Town → Sunderland U21 | NC |
| 26/02/2013 | Sunderland U21 → Alfreton Town | NC |
| 01/07/2012 | Sunderland U18 → Sunderland U21 | NC |


