
ChampionshipClubs
Hull City
11e de Premier League · 11 pts · Entraîneur : Sergej Jakirović · Saison 2026/2027
Prochain match
Hull City–
Brighton & Hove Albion
Effectif 2026/2027
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Butland | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dillon Phillips | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Konstantinos Tzolakis | 23 | 10 | 0 | 0 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lewie Coyle | 31 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | Ryan Giles | 26 | 10 | 0 | 1 |
| 4 | Charlie Hughes | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Semi Ajayi | 32 | 10 | 1 | 0 |
| 15 | John Egan | 34 | 10 | 0 | 0 |
| 17 | Paddy McNair | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Brooke Norton-Cuffy | 22 | 6 | 0 | 0 |
| 22 | Lucas Herrington | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 23 | Matt Targett | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Nobel Mendy | 22 | 7 | 1 | 0 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hidemasa Morita | 31 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Eliot Matazo | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jens Hjertø-Dahl | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Óscar Zambrano | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Darko Gyabi | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Matt Crooks | 32 | 6 | 0 | 0 |
| 26 | Kieran Dowell | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Regan Slater | 27 | 10 | 0 | 1 |
| 29 | Lucas Gourna-Douath | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 36 | Christos Mouzakitis | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Tim Iroegbunam | 23 | 1 | 0 | 0 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sorba Thomas | 27 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | Oli McBurnie | 30 | 10 | 2 | 2 |
| 10 | Mohamed Belloumi | 24 | 9 | 3 | 2 |
| 11 | Joe Gelhardt | 24 | 6 | 1 | 0 |
| 21 | Elliot Stroud | 24 | 8 | 0 | 1 |
| 28 | Ilyas Ansah | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Abdülkadir Ömür | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Robinio Vaz | 19 | 5 | 0 | 0 |
| 50 | Mohamed-Ali Cho | 22 | 7 | 1 | 0 |
Prêtés
Prêtés par le club
- Harvey CartwrightGrimsby Town
- Liam MillarBirmingham City
- Mason BurstowSheffield Wednesday
- Matty JacobNewport County
- Thimothée Lo-TutalaColchester United
Prêtés au club
- Robinio VazRoma
Arrivées
| Date | Joueur | De | Montant |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Robinio Vaz | Roma | NC |
| 01/09/2026 | Christos Mouzakitis | Olympiacos F.C. | 15 M€ |
| 01/09/2026 | Ilyas Ansah | FC Union Berlin | 17 M€ |
| 01/09/2026 | Brooke Norton-Cuffy | Genoa | 14 M€ |
| 01/09/2026 | Tim Iroegbunam | Everton | 15,2 M€ |
| 01/09/2026 | Sorba Thomas | Stoke City | 8,8 M€ |
| 27/08/2026 | Mohamed-Ali Cho | Nice | 15,2 M€ |
| 15/08/2026 | Lucas Gourna-Douath | Salzburg | 4 M€ |
| 15/08/2026 | Joe Gelhardt | Leeds United | 7,6 M€ |
| 12/08/2026 | Lucas Herrington | Colorado Rapids | 14,8 M€ |
| 12/08/2026 | Nobel Mendy | Rayo Vallecano | 23,4 M€ |
| 09/08/2026 | Elliot Stroud | Mjällby | 2,5 M€ |
| 07/08/2026 | Jens Hjertø-Dahl | Tromsø | 9,5 M€ |
| 05/08/2026 | Konstantinos Tzolakis | Olympiacos F.C. | 23,3 M€ |
| 24/07/2026 | Hidemasa Morita | Sporting CP | NC |
| 23/07/2026 | Matt Targett | Newcastle United | NC |
| 21/07/2026 | Óscar Zambrano | Maribor | NC |
| 02/07/2026 | Jack Butland | Rangers | 3,5 M€ |
| 30/06/2026 | Enis Destan | Westerlo | NC |
| 30/06/2026 | Abu Kamara | Getafe | NC |
| 30/06/2026 | J. Furlong | Maribor | NC |
| 30/06/2026 | Mason Burstow | Bolton Wanderers | NC |
| 30/06/2026 | Harvey Cartwright | Hartlepool United | NC |
| 30/06/2026 | Thimothée Lo-Tutala | Doncaster Rovers | NC |
| 30/06/2026 | Abdülkadir Ömür | Antalyaspor | NC |
| 30/06/2026 | Kasey Palmer | Luton Town | NC |
| 30/01/2026 | Lewis Koumas | Liverpool U21 | NC |
| 30/01/2026 | Toby Collyer | Manchester United | NC |
| 28/01/2026 | Paddy McNair | San Diego | NC |
| 23/01/2026 | Kieran Dowell | Rangers | 400 k€ |
| 19/01/2026 | Yu Hirakawa | Bristol City | NC |
| 02/01/2026 | Matty Jacob | Reading | NC |
Départs
| Date | Joueur | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | David Akintola | Omonia Nicosia | NC |
| 01/09/2026 | Matty Jacob | Newport County | NC |
| 01/09/2026 | Cody Drameh | Genoa | 4,5 M€ |
| 01/09/2026 | Liam Millar | Birmingham City | NC |
| 14/08/2026 | Enis Destan | Konyaspor | NC |
| 10/08/2026 | Abu Kamara | Portsmouth | 2,9 M€ |
| 06/08/2026 | Thimothée Lo-Tutala | Colchester United | NC |
| 31/07/2026 | Mason Burstow | Sheffield Wednesday | NC |
| 28/07/2026 | Harvey Cartwright | Grimsby Town | NC |
| 10/07/2026 | Kyle Joseph | Middlesbrough | 4,7 M€ |
| 04/07/2026 | Kasey Palmer | Luton Town | 580 k€ |
| 01/07/2026 | Ivor Pandur | Rangers | 7 M€ |
| 01/07/2026 | Akin Famewo | Bolton Wanderers | 585 k€ |
| 01/07/2026 | Harry Vaughan | Bohemians | NC |
| 30/06/2026 | Lewis Koumas | Liverpool U21 | NC |
| 30/06/2026 | Yu Hirakawa | Bristol City | NC |
| 30/06/2026 | Toby Collyer | Manchester United | NC |
| 30/06/2026 | Joe Gelhardt | Leeds United | NC |
| 30/06/2026 | Amir Hadziahmetovic | Beşiktaş | NC |
| 30/06/2026 | John Lundstram | Trabzonspor | NC |
| 09/02/2026 | J. Furlong | Maribor | NC |
| 03/02/2026 | Brandon Williams | Sans club | NC |
| 01/02/2026 | Joel Ndala | Manchester City U21 | NC |
| 30/01/2026 | Enis Destan | Westerlo | NC |
| 22/01/2026 | Kasey Palmer | Luton Town | NC |
| 08/01/2026 | Harry Vaughan | Bohemians | NC |
Premier League 2026/2027
- Classement
- 11e
- Points
- 11
- Bilan V-N-D
- 2-5-3
- Buts pour / contre
- 11 / 11
- Clean sheets
- 3
- Possession moyenne
- 33 %
Meilleurs buteurs
- Mohamed Belloumi3
- Oli McBurnie2
- Semi Ajayi1
- Nobel Mendy1
- Joe Gelhardt1
Meilleurs passeurs
- Mohamed Belloumi2
- Oli McBurnie2
- Ryan Giles1
- Regan Slater1
- Sorba Thomas1
Fiche club
- Fondation
- 1904
- Stade
- MKM Stadium (25 586 places)
- Ville
- Hull
- Entraîneur
- Sergej Jakirović


