Manchester City : Mercato Été 2023
Mercato Manchester City : le tableau des transferts avec les arrivées et les départs.
Joueur
|
Transferts
|
Montant
|
---|---|---|
Départs | ||
Cole Palmer C. Palmer | 46.7 M€ | |
Riyad Mahrez R. Mahrez | 30 M€ | |
Aymeric Laporte A. Laporte | 30 M€ | |
Carlos Borges C. Borges | 14 M€ | |
Shea Charles S. Charles | 12.2 M€ | |
Ilkay Gündogan I. Gündogan | 0 M€ | |
Benjamin Mendy B. Mendy | 0 M€ | |
Issa Kabore I. Kabore | Prêt | |
Josh Wilson-Esbrand J. Wilson-Esbrand | Prêt | |
João Cancelo J. Cancelo | Prêt | |
+132.9 M€ | ||
Arrivées | ||
Josko Gvardiol J. Gvardiol | 90 M€ | |
Matheus Nunes M. Nunes | 62 M€ | |
Jérémy Doku J. Doku | 60 M€ | |
Mateo Kovacic M. Kovacic | 29 M€ | |
-241 M€ | ||
=-108.1 M€ |