Chelsea FC : Mercato Été 2019
Mercato Chelsea : le tableau des transferts avec les arrivées et les départs.
|
Joueur
|
Transferts
|
Montant
|
|---|---|---|
| Départs | ||
| Eden Hazard E. Hazard | 100 M€ | |
| David Luiz D. Luiz | 8.6 M€ | |
| Marcin Bulka M. Bulka | 0 M€ | |
| Gary Cahill G. Cahill | 0 M€ | |
| Robert Green R. Green | 0 M€ | |
| Ethan Ampadu E. Ampadu | Prêt | |
| Danny Drinkwater D. Drinkwater | Prêt | |
| Tiémoué Bakayoko T. Bakayoko | Prêt | |
| Davide Zappacosta D. Zappacosta | Prêt | |
| Robert Kenedy R. Kenedy | Prêt | |
| +108.6 M€ | ||
| Arrivées | ||
| Mateo Kovacic M. Kovacic | 45 M€ | |
| -45 M€ | ||
| =63.6 M€ |