
Gardien
Robert Green
46 ans · Gardien
Combien tu le paierais ?

Robert GreenGardien · 46 ans
Votre estimation
Médiane des lecteurs à partir de 10 estimations
- Vous
Carrière en championnat
Saison par saison
| Saison | matchs | buts | PD |
|---|---|---|---|
| 2016/17 | 46 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 24 | 0 | 1 |
| 2014/15 | 36 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 12 | 0 | 0 |
| 2012/13 | 16 | 0 | 0 |
| 2011/12 | 45 | 0 | 1 |
| 2010/11 | 37 | 0 | 0 |
| 2009/10 | 38 | 0 | 0 |
| 2008/09 | 38 | 0 | 0 |
| 2007/08 | 38 | 0 | 0 |
| 2006/07 | 26 | 0 | 0 |
| 2004/05 | 38 | 0 | 0 |

