
- Buts
- 3
- Passes déc.
- 0
- Matchs
- 10
Saison 2026/2027, toutes compétitions
- Matchs
- 10
- Minutes
- 640
- Buts
- 3
- Passes déc.
- 0
- Note moyenne
- 7,01
- Min. par but ou passe
- 213
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 7 | 556 | 3 | 0 |
| Ligue Europa | 2 | 49 | 0 | 0 |
| Ligue des nations | 1 | 35 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026Ligue Europa | Dinamo Zagreb | 0-2 | 26 | 0 | 0 |
| 31/10/2026Premier League | à Coventry City | 1-3 | 90 | 0 | 0 |
| 25/10/2026Premier League | Leeds United | 0-0 | 65 | 0 | 0 |
| 15/10/2026Ligue Europa | à Torreense | 2-1 | – | 0 | 0 |
| 24/09/2026Ligue des nations | Germany | 1-1 | 35 | 0 | 0 |
| 20/09/2026Premier League | à Manchester City | 3-5 | 90 | 3 | 0 |
| 16/09/2026Ligue Europa | AZ Alkmaar | 1-0 | 23 | 0 | 0 |
| 12/09/2026Premier League | Arsenal | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
| 05/09/2026Premier League | à Brentford | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 30/08/2026Premier League | Fulham | 1-0 | 64 | 0 | 0 |
| 22/08/2026Premier League | à Ipswich Town | 1-2 | 67 | 0 | 0 |
| 30/06/2026Coupe du monde | Morocco | 1-1 | 71 | 0 | 0 |
| 25/06/2026Coupe du monde | à Tunisia | 3-1 | 77 | 1 | 0 |
| 20/06/2026Coupe du monde | Sweden | 5-1 | 72 | 2 | 0 |
| 14/06/2026Coupe du monde | Japan | 2-2 | 5 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SunderlandPremier League | 7 | 3 | 0 |
| 2025/2026 | SunderlandPremier League | 31 | 7 | 1 |
| 2024/2025 | AjaxEredivisie | 30 | 4 | 4 |
| 2023/2024 | AjaxEredivisie | 30 | 18 | 8 |
| 2022/2023 | AjaxEredivisie | 32 | 13 | 3 |
| 2022/2023 | Jong AjaxEerste Divisie | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | RB LeipzigBundesliga | 9 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | AjaxEredivisie | 11 | 7 | 1 |
| 2021/2022 | Jong AjaxEerste Divisie | 1 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | AjaxEredivisie | 12 | 3 | 1 |
| 2020/2021 | Jong AjaxEerste Divisie | 17 | 9 | 4 |
| 2019/2020 | Jong AjaxEerste Divisie | 13 | 7 | 1 |
| 2018/2019 | Jong AjaxEerste Divisie | 2 | 0 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 01/09/2025 | Ajax → Sunderland | 20 M€ |
| 22/07/2022 | RB Leipzig → Ajax | 16,4 M€ |
| 30/06/2022 | Ajax → RB Leipzig | NC |
| 01/01/2022 | RB Leipzig → Ajax | NC |
| 01/07/2021 | Jong Ajax → RB Leipzig | NC |
| 01/07/2019 | Ajax U19 → Jong Ajax | NC |


