
Coventry CityAttaquant
Taiwo Awoniyi14
29 ans · Nigeria · Attaquant
- Buts
- 2
- Passes déc.
- 1
- Matchs
- 10
Saison 2026/2027, toutes compétitions
- Matchs
- 10
- Minutes
- 496
- Buts
- 2
- Passes déc.
- 1
- Note moyenne
- 6,77
- Min. par but ou passe
- 165
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 7 | 359 | 1 | 0 |
| Carabao Cup | 1 | 70 | 1 | 1 |
| Africa Cup of Nations Qualifications | 2 | 67 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026Premier League | Sunderland | 3-1 | 72 | 1 | 0 |
| 24/10/2026Premier League | Fulham | 0-1 | 23 | 0 | 0 |
| 19/10/2026Premier League | à Tottenham Hotspur | 1-3 | 30 | 0 | 0 |
| 29/09/2026Africa Cup of Nations Qualifications | à Guinea-Bissau | 0-3 | 46 | 0 | 0 |
| 25/09/2026Africa Cup of Nations Qualifications | Madagascar | 2-1 | 21 | 0 | 0 |
| 13/09/2026Premier League | Brighton & Hove Albion | 0-5 | 53 | 0 | 0 |
| 05/09/2026Premier League | à Manchester City | 0-1 | 71 | 0 | 0 |
| 29/08/2026Premier League | Hull City | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
| 25/08/2026Carabao Cup | à Plymouth Argyle | 4-2 | 70 | 1 | 1 |
| 21/08/2026Premier League | à Arsenal | 0-3 | 20 | 0 | 0 |
| 08/08/2026Matchs amicaux | à FC Barcelona | 0-1 | – | 0 | 0 |
| 24/05/2026Premier League | AFC Bournemouth | 1-1 | 28 | 0 | 0 |
| 17/05/2026Premier League | à Manchester United | 2-3 | 20 | 0 | 0 |
| 10/05/2026Premier League | Newcastle United | 1-1 | 73 | 0 | 0 |
| 04/05/2026Premier League | à Chelsea | 3-1 | 90 | 2 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Coventry CityPremier League | 7 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Nottingham ForestPremier League | 17 | 4 | 1 |
| 2024/2025 | Nottingham ForestPremier League | 26 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Nottingham ForestPremier League | 20 | 6 | 3 |
| 2022/2023 | Nottingham ForestPremier League | 27 | 10 | 1 |
| 2021/2022 | FC Union BerlinBundesliga | 31 | 15 | 1 |
| 2020/2021 | FC Union BerlinBundesliga | 21 | 5 | 2 |
| 2019/2020 | FSV Mainz 05Bundesliga | 12 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | GentPro League | 16 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Royal Excel MouscronPro League | 7 | 7 | 0 |
| 2017/2018 | Royal Excel MouscronPro League | 26 | 7 | 4 |
| 2016/2017 | NEC NijmegenEredivisie | 18 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | FSV Frankfurt2. Bundesliga | 13 | 1 | 1 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 17/08/2026 | Nottingham Forest → Coventry City | 10,5 M€ |
| 01/07/2022 | FC Union Berlin → Nottingham Forest | 20,5 M€ |
| 20/07/2021 | Liverpool → FC Union Berlin | 8,6 M€ |
| 30/06/2021 | FC Union Berlin → Liverpool | NC |
| 19/09/2020 | Liverpool → FC Union Berlin | NC |
| 30/06/2020 | FSV Mainz 05 → Liverpool | NC |
| 08/08/2019 | Liverpool → FSV Mainz 05 | NC |
| 30/06/2019 | Royal Excel Mouscron → Liverpool | NC |
| 12/01/2019 | Liverpool → Royal Excel Mouscron | NC |
| 11/01/2019 | Gent → Liverpool | NC |
| 23/07/2018 | Liverpool → Gent | NC |
| 30/06/2018 | Royal Excel Mouscron → Liverpool | NC |
| 31/07/2017 | Liverpool → Royal Excel Mouscron | NC |
| 30/06/2017 | NEC Nijmegen → Liverpool | NC |
| 26/08/2016 | Liverpool → NEC Nijmegen | NC |
| 30/06/2016 | FSV Frankfurt → Liverpool | NC |
| 01/09/2015 | Liverpool → FSV Frankfurt | NC |


