
Défenseur
Toby Alderweireld
37 ans · Belgique · Défenseur
- Buts
- 2
- Passes déc.
- 2
- Matchs
- 33
Saison 2024/2025, toutes compétitions
- Matchs
- 33
- Minutes
- 2 861
- Buts
- 2
- Passes déc.
- 2
- Note moyenne
- 7,22
- Min. par but ou passe
- 715
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Pro League | 29 | 2471 | 2 | 2 |
| Belgian Cup | 4 | 390 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | AntwerpPro League | 29 | 2 | 2 |
| 2023/2024 | AntwerpPro League | 39 | 3 | 4 |
| 2022/2023 | AntwerpPro League | 36 | 7 | 2 |
| 2021/2022 | Al DuhailStars League | 20 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Tottenham HotspurPremier League | 25 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Tottenham HotspurPremier League | 33 | 2 | 2 |
| 2018/2019 | Tottenham HotspurPremier League | 34 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Tottenham HotspurPremier League | 14 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Tottenham HotspurPremier League | 30 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Tottenham HotspurPremier League | 38 | 4 | 2 |
| 2014/2015 | SouthamptonPremier League | 26 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | AjaxEredivisie | 4 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Atlético de MadridLiga | 12 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | AjaxEredivisie | 11 | 2 | 1 |
| 2011/2012 | AjaxEredivisie | 29 | 1 | 4 |
| 2010/2011 | AjaxEredivisie | 26 | 2 | 0 |
| 2009/2010 | AjaxEredivisie | 31 | 2 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 01/07/2025 | Antwerp → Retired | NC |
| 15/07/2022 | Al Duhail → Antwerp | 4 M€ |
| 27/07/2021 | Tottenham Hotspur → Al Duhail | 13 M€ |
| 08/07/2015 | Atlético de Madrid → Tottenham Hotspur | 16 M€ |
| 30/06/2015 | Southampton → Atlético de Madrid | NC |
| 01/09/2014 | Atlético de Madrid → Southampton | NC |
| 02/09/2013 | Ajax → Atlético de Madrid | 7 M€ |
| 01/01/2009 | Jong Ajax → Ajax | NC |
| 01/07/2008 | Ajax U19 → Jong Ajax | NC |


