Messi, Cristiano, Mbappé, Neymar : les notes des 100 meilleurs joueurs de FIFA 20

FIFA 20 sort le 27 septembre prochain et pour patienter, EA Sports a dévoilé ce lundi les notes des 100 joueurs les mieux notés de sa nouvelle mouture. Un classement dans lequel on retrouve 9 joueurs de Ligue 1 (tous du PSG) et 11 Français .
Comme chaque année, EA Sports dévoile les notes des 100 meilleurs joueurs de son futur FIFA quelques jours avant sa sortie. Et cette année, la grande question était de savoir si Leo Messi et Cristiano Ronaldo allaient partager la même note sur FIFA 20, eux qui avaient tous les deux 94 de moyenne sur FIFA 19. La réponse est... non.
L'Argentin est en effet seul en tête du classement pour cette nouvelle édition avec une note de 94 contre 93 pour le Portugais. Derrière les deux monstres, on retrouve Neymar, qui conserve sa note de 92, malgré sa saison 2018-2019 encore tronquée par une blessure.
Van Dijk dans le Top 10, pas Mbappé
De son côté, Kylian Mbappé fait une belle progression dans le classement puisqu'il est passé de la 42e place sur FIFA 19 avec une note générale de 87 à la 11e place avec une note moyenne de 89 sur FIFA 20. Champion d'Europe avec Liverpool, Virgil van Dijk a lui gagné 5 points de note générale entre FIFA 19 et FIFA 20 et intègre le Top 10 des meilleures notes. Mais la plus grosse progression dans ce Top 100 revient à Frenkie de Jong, qui est passé en un an de 78 à 85.
Découvrez ci-dessous les 100 joueurs les mieux notés de FIFA 20 avec l'évolution de leur note par rapport à FIFA 19. A noter qu'il y a 9 joueurs de Ligue 1 (tous jouent au PSG) et 11 Français. Nous les avons mis en gras.
Les 100 meilleures notes sur FIFA 20
- 74 - Zlatan Ibrahimovic 85 (85) = 0
- 74 - Saul Niguez : 85 (85) = 0
- 74 - Bruno Fernandes : 85 (83) = +2
- 74 - Hakim Ziyech : 85 (82) = +3
- 74 - Allan : 85 (82) = +3
- 74 - Rodri : 85 (82) = +3
- 74 - Sergej Milinkovic-Savic : 85 (85) = 0
- 74 - José María Giménez : 85 (84) = +1
- 74 - Kostas Manolas : 85 (85) = 0
- 74 - Koke : 85 (85) = 0
- 74 - Mauro Icardi : 85 (87) = -2
- 74 - Dani Carvajal : 85 (84) = +1
- 74 - David Alaba : 85 (85) = 0
- 74 - Blaise Matuidi : 85 (85) = 0
- 74 - Romelu Lukaku : 85 (87) = -2
- 74 - Papu Gomez : 85 (84) = +1
- 74 - Niklas Süle : 85 (84) = +1
- 74 - Alex Sandro : 85 (86) = -1
- 74 - Fabinho : 85 (85) = 0
- 74 - Matthijs de Ligt : 85 (80) = +5
- 74 - Axel Witsel : 85 (82) = + 3
- 74 - Andrew Robertson : 85 (81) = +4
- 74 - Raphaël Varane : 85 (86) = -1
- 74 - Frenkie de Jong : 85 (78) = +7
- 74 - James Rodriguez : 85 (88) = -3
- 74 - Gianluigi Donnarumma : 85 (82) + 3
- 74 - Marcelo : 85 (88) = -3
- 56 - Dani Parejo : 86 (86) = 0
- 56 - Wojciech Szczesny : 86 (84) = +2
- 56 - Isco : 86 (89) = -3
- 56 - Ciro Immobile : 86 (87) = -1
- 56 - Philippe Coutinho : 86 (88) = -2
- 56 - Thomas Müller : 86 (86) = 0
- 56 - Samuel Umtiti : 86 (87) = -1
- 56 - Milan Skriniar : 86 (85) = +1
- 56 - Ivan Rakitic : 86 (87) = -1
- 56 - Marco Verratti : 86 (86) = 0
- 56 - Leonardo Bonucci : 86 (86) = 0
- 56 - Roberto Firmino : 86 (86) = 0
- 56 - Marquinhos : 86 (84) = +2
- 56 - Alexandre Lacazette : 86 (84) = +2
- 56 - Angel Di Maria : 86 (84) = +2
- 56 - Miralem Pjanic : 86 (86) = 0
- 56 - Leroy Sané : 86 (86) = 0
- 56 - Joshua Kimmich : 86 (85) = +1
- 41 - Keylor Navas : 87 (87) = 0
- 41 - Jan Vertonghen : 87 (87) = 0
- 41 - Lorenzo Insigne : 87 (88) = -1
- 41 - Casemiro : 87 (88) = -1
- 41 - Thiago Silva : 87 (88) = -1
- 41 - Dries Mertens : 87 (87) = 0
- 41 - Aymeric Laporte : 87 (83) = +4
- 41 - Thiago Alcantara : 87 (86) = + 1
- 41 - Bernardo Silva : 87 (84) = +3
- 41 - Toby Alderweireld : 87 (85) = +2
- 41 - Son Heung-min : 87 (84) = +3
- 41 - Fernandinho : 87 (86) = +1
- 41 - Mats Hummels : 87 (89) = -2
- 41 - Jordi Alba : 87 (87) = 0
- 41 - Karim Benzema : 87 (84) = +3
- 24 - Samir Handanovic : 88 (88) = 0
- 24 - Thibaut Courtois : 88 (90) = -2
- 24 - Paulo Dybala : 88 (89) = -1
- 24 - Diego Godin : 88 (90) = -2
- 24 - Hugo Lloris : 88 (88) = 0
- 24 - David Silva : 88 (89) = -1
- 24 - Ederson : 88 (86) = +2
- 24 - Marco Reus : 88 (85) = +3
- 24 - Edinson Cavani : 88 (89) = -1
- 24 - Paul Pogba : 88 (88) = 0
- 24 - Christian Eriksen : 88 (88) = 0
- 24 - Toni Kroos : 88 (90) = -2
- 24 - Sadio Mané : 88 (86) = +2
- 24 - Manuel Neuer : 88 (90) = -2
- 24 - Gerard Piqué : 88 (87) = +1
- 24 - Pierre-Emerick Aubameyang : 88 (87) = +1
- 24 - Raheem Sterling : 88 (85) = +3
- 11 - David De Gea : 89 (91) = -2
- 11 - Luis Suarez : 89 (91) = -2
- 11 - Sergio Busquets : 89 (88) = +1
- 11 - Antoine Griezmann : 89 (89) = 0
- 11 - Alisson Becker : 89 (85) = +4
- 11 - N'Golo Kanté : 89 (89) = 0
- 11 - Kalidou Koulibaly : 89 (87) = +2
- 11 - Harry Kane : 89 (89) = 0
- 11 - Robert Lewandowski : 89 (90) = -1
- 11 - Giorgio Chiellini : 89 (89) = 0
- 11 - Sergio Agüero : 89 (89) = 0
- 11 - Sergio Ramos : 89 (91) = -2
- 11 - Kylian Mbappé : 89 (87) = +2
- 07 - Marc-André Ter Stegen : 90 (89) = + 1
- 07 - Luka Modric : 90 (91) = -1
- 07 - Mohamed Salah : 90 (88) = + 2
- 07 - Virgil Van Dijk : 90 (85) = + 5
- 04 - Jan Oblak : 91 (90) = + 1
- 04 - Kevin De Bruyne : 91 (91) = 0
- 04 - Eden Hazard : 91 (91) = 0
- 03 - Neymar : 92 (92) = 0
- 02 - Cristiano Ronaldo : 93 (94) = -1
- 01 - Leo Messi : 94 (94) = 0
Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces notes. Lesquelles vous semblent justifiées ou au contraire anormales ?