
- Buts
- 8
- Passes déc.
- 5
- Matchs
- 42
Saison 2026, toutes compétitions
- Matchs
- 42
- Minutes
- 2 336
- Buts
- 8
- Passes déc.
- 5
- Note moyenne
- 7,02
- Min. par but ou passe
- 180
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | 29 | 1623 | 6 | 5 |
| Copa Libertadores | 10 | 516 | 1 | 0 |
| Copa do Brasil | 3 | 197 | 1 | 0 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026Serie A | à Vitória | 3-0 | 69 | 0 | 0 |
| 28/10/2026Serie A | Internacional | 2-1 | 32 | 1 | 0 |
| 24/10/2026Serie A | à Chapecoense | 1-2 | 25 | 0 | 0 |
| 22/10/2026Copa Libertadores | à Palmeiras | 1-0 | 8 | 0 | 0 |
| 18/10/2026Serie A | Santos | 1-2 | 57 | 0 | 0 |
| 15/10/2026Copa Libertadores | Palmeiras | 1-2 | 12 | 0 | 0 |
| 11/10/2026Serie A | à Flamengo | 0-1 | 60 | 0 | 0 |
| 09/10/2026Serie A | Coritiba | 4-0 | 28 | 1 | 0 |
| 20/09/2026Serie A | à Corinthians | 3-1 | 59 | 0 | 1 |
| 15/09/2026Copa Libertadores | à Platense | 1-2 | 11 | 0 | 0 |
| 12/09/2026Serie A | à Atlético Mineiro | 1-3 | 61 | 0 | 0 |
| 08/09/2026Copa Libertadores | Platense | 2-0 | 30 | 0 | 0 |
| 06/09/2026Serie A | Vasco da Gama | 1-0 | 32 | 1 | 0 |
| 30/08/2026Serie A | à Athletico PR | 3-3 | 31 | 0 | 0 |
| 18/08/2026Copa Libertadores | à Independiente Rivadavia | 1-1 | 54 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | FluminenseSerie A | 29 | 6 | 5 |
| 2025 | DallasMajor League Soccer | 21 | 5 | 1 |
| 2025 | FluminenseSerie A | 16 | 3 | 2 |
| 2024 | CincinnatiMajor League Soccer | 35 | 14 | 17 |
| 2023 | CincinnatiMajor League Soccer | 36 | 19 | 12 |
| 2022 | CincinnatiMajor League Soccer | 32 | 11 | 13 |
| 2021 | CincinnatiMajor League Soccer | 31 | 8 | 9 |
| 2020/2021 | AtlasLiga MX | 23 | 2 | 1 |
| 2019/2020 | AtlasLiga MX | 10 | 1 | 1 |
| 2019 | DC UnitedMajor League Soccer | 32 | 6 | 1 |
| 2018 | DC UnitedMajor League Soccer | 34 | 10 | 15 |
| 2017 | DC UnitedMajor League Soccer | 31 | 5 | 4 |
| 2016 | DC UnitedMajor League Soccer | 32 | 3 | 8 |
| 2015 | EstudiantesLiga Profesional de Fútbol | 24 | 1 | 4 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 08/08/2025 | Dallas → Fluminense | 3,4 M€ |
| 12/02/2025 | Cincinnati → Dallas | 5,7 M€ |
| 17/03/2021 | Atlas → Cincinnati | 2,5 M€ |
| 01/01/2020 | DC United → Atlas | NC |
| 01/01/2017 | Boca Juniors → DC United | 1,3 M€ |
| 31/12/2016 | DC United → Boca Juniors | NC |
| 15/02/2016 | Boca Juniors → DC United | NC |
| 31/12/2015 | Estudiantes → Boca Juniors | NC |
| 24/01/2015 | Boca Juniors → Estudiantes | NC |


