
- Buts
- 3
- Passes déc.
- 0
- Matchs
- 15
Saison 2026/2027, toutes compétitions
- Matchs
- 15
- Minutes
- 994
- Buts
- 3
- Passes déc.
- 0
- Note moyenne
- 6,86
- Min. par but ou passe
- 331
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 9 | 588 | 1 | 0 |
| Ligue des champions | 3 | 220 | 2 | 0 |
| Carabao Cup | 2 | 96 | 0 | 0 |
| Supercoupe de l'UEFA | 1 | 90 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026Ligue des champions | à FC Barcelona | 0-3 | 62 | 0 | 0 |
| 31/10/2026Premier League | Fulham | 1-1 | 24 | 0 | 0 |
| 28/10/2026Carabao Cup | à AFC Bournemouth | 0-3 | 70 | 0 | 0 |
| 24/10/2026Premier League | Manchester City | 2-1 | 24 | 0 | 0 |
| 21/10/2026Ligue des champions | Viking | 3-1 | 90 | 1 | 0 |
| 17/10/2026Premier League | à Newcastle United | 1-0 | 72 | 0 | 0 |
| 14/10/2026Ligue des champions | Fenerbahçe | 6-0 | – | 0 | 0 |
| 10/10/2026Premier League | Brentford | 2-2 | 64 | 0 | 0 |
| 19/09/2026Premier League | à Tottenham Hotspur | 3-2 | 90 | 1 | 0 |
| 16/09/2026Carabao Cup | à Coventry City | 3-1 | 26 | 0 | 0 |
| 12/09/2026Premier League | Nottingham Forest | 1-2 | 63 | 0 | 0 |
| 08/09/2026Ligue des champions | à Club Brugge | 3-2 | 68 | 1 | 0 |
| 05/09/2026Premier League | à Hull City | 0-0 | 75 | 0 | 0 |
| 31/08/2026Premier League | Arsenal | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
| 23/08/2026Premier League | à Brighton & Hove Albion | 0-4 | 86 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Aston VillaPremier League | 9 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Aston VillaPremier League | 36 | 6 | 2 |
| 2024/2025 | Aston VillaPremier League | 12 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Bayer 04 LeverkusenBundesliga | 11 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Aston VillaPremier League | 38 | 5 | 2 |
| 2021/2022 | Aston VillaPremier League | 35 | 4 | 6 |
| 2020/2021 | Norwich CityChampionship | 39 | 15 | 16 |
| 2019/2020 | Norwich CityPremier League | 36 | 1 | 7 |
| 2018/2019 | Norwich CityChampionship | 38 | 8 | 12 |
| 2017/2018 | Cultural LeonesaLa Liga 2 | 40 | 6 | 13 |
| 2016/2017 | GetafeLa Liga 2 | 12 | 2 | 1 |
| 2015/2016 | GetafeLiga | 17 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | GetafeLiga | 6 | 0 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | Bayer 04 Leverkusen → Aston Villa | NC |
| 29/01/2025 | Aston Villa → Bayer 04 Leverkusen | NC |
| 01/07/2021 | Norwich City → Aston Villa | 38,4 M€ |
| 01/07/2018 | Getafe → Norwich City | 1,5 M€ |
| 30/06/2018 | Cultural Leonesa → Getafe | NC |
| 27/07/2017 | Getafe → Cultural Leonesa | NC |
| 01/07/2015 | Getafe II → Getafe | NC |


