
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Matchs
- 11
Saison 2026, toutes compétitions
- Matchs
- 11
- Minutes
- 520
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Note moyenne
- 6,55
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | 8 | 263 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | 1 | 77 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026Copa Sudamericana | Boston River | 2-0 | – | 0 | 0 |
| 23/05/2026Serie A | Botafogo | 1-1 | – | 0 | 0 |
| 20/05/2026Copa Sudamericana | Millonarios | 1-1 | – | 0 | 0 |
| 16/05/2026Serie A | à Fluminense | 1-2 | 1 | 0 | 0 |
| 13/05/2026Copa do Brasil | à Juventude | 1-3 | 77 | 0 | 0 |
| 10/05/2026Serie A | à Corinthians | 2-3 | 90 | 0 | 0 |
| 07/05/2026Copa Sudamericana | à O'Higgins | 0-0 | – | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | São PauloSerie A | 8 | 0 | 0 |
| 2025 | São PauloSerie A | 26 | 0 | 3 |
| 2023/2024 | ArsenalPremier League | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | FulhamPremier League | 6 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | ArsenalPremier League | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | ArsenalPremier League | 21 | 1 | 1 |
| 2020/2021 | ArsenalPremier League | 10 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | ArsenalPremier League | 5 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | SouthamptonPremier League | 16 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | SouthamptonPremier League | 18 | 1 | 2 |
| 2018/2019 | InterSerie A | 4 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | SouthamptonPremier League | 32 | 0 | 3 |
| 2016/2017 | SouthamptonPremier League | 30 | 0 | 3 |
| 2015/2016 | SouthamptonPremier League | 24 | 0 | 2 |
| 2014/2015 | Sporting CPLiga Portugal | 24 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Sporting CPLiga Portugal | 28 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Sporting CPLiga Portugal | 13 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | AcadémicaLiga Portugal | 24 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Sporting CPLiga Portugal | 2 | 0 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 29/01/2025 | Sans club → São Paulo | NC |
| 01/07/2024 | Arsenal → Sans club | NC |
| 30/06/2023 | Fulham → Arsenal | NC |
| 31/01/2023 | Arsenal → Fulham | NC |
| 01/07/2020 | Southampton → Arsenal | NC |
| 30/06/2020 | Arsenal → Southampton | NC |
| 31/01/2020 | Southampton → Arsenal | NC |
| 30/06/2019 | Inter → Southampton | NC |
| 26/01/2019 | Southampton → Inter | NC |
| 01/07/2015 | Sporting CP → Southampton | 7 M€ |
| 30/06/2012 | Académica → Sporting CP | NC |
| 01/07/2011 | Sporting CP → Académica | NC |


