Entraîneur
Tony Mowbray
Angleterre · 62 ans (né le 22/11/1963) · Blackburn Rovers · en poste depuis le 01/07/2026
Carrière
Blackburn Roversdepuis le 01/07/2026En poste
West Bromwich Albion2025 – 2025
Birmingham City2024 – 2024
Sunderland2022 – 2023
Blackburn Rovers2017 – 2022
Bilan
| Saison | Club | MJ | V | N | D | % V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027Championship | Blackburn Rovers | 13 | 5 | 3 | 5 | 38 % |
| 2026/2027Carabao Cup | Blackburn Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % |
| 2024/2025Championship | West Bromwich Albion | 19 | 6 | 5 | 8 | 32 % |
| 2023/2024Championship | Birmingham City | 38 | 13 | 6 | 19 | 34 % |
| 2023/2024Championship | Sunderland | 19 | 8 | 3 | 8 | 42 % |
| 2023/2024FA Cup | Birmingham City | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % |
| 2023/2024Carabao Cup | Sunderland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
| 2022/2023Championship | Sunderland | 42 | 17 | 13 | 12 | 40 % |
| 2022/2023FA Cup | Sunderland | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 % |
| 2021/2022Championship | Blackburn Rovers | 19 | 6 | 7 | 6 | 32 % |
| 2021/2022Carabao Cup | Blackburn Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| 2020/2021Championship | Blackburn Rovers | 46 | 15 | 12 | 19 | 33 % |
| 2020/2021Carabao Cup | Blackburn Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % |
| 2020/2021FA Cup | Blackburn Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| 2020Matchs amicaux | Blackburn Rovers | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 % |
| 2019/2020Championship | Blackburn Rovers | 46 | 17 | 12 | 17 | 37 % |
| 2019/2020Carabao Cup | Blackburn Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % |
| 2019/2020FA Cup | Blackburn Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| 2018/2019Championship | Blackburn Rovers | 46 | 16 | 12 | 18 | 35 % |
| 2018/2019Carabao Cup | Blackburn Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 % |
| 2018/2019FA Cup | Blackburn Rovers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 % |
| 2018Matchs amicaux | Blackburn Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| 2017/2018League One | Blackburn Rovers | 46 | 28 | 12 | 6 | 61 % |
| 2017/2018FA Cup | Blackburn Rovers | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 % |
| 2017/2018EFL Trophy | Blackburn Rovers | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 % |
| 2017/2018Carabao Cup | Blackburn Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % |
| 2016/2017Championship | Blackburn Rovers | 15 | 5 | 7 | 3 | 33 % |
| 2013/2014Championship | – | 12 | 2 | 6 | 4 | 17 % |
| 2009/2010Premiership | – | 38 | 25 | 6 | 7 | 66 % |
| 2009/2010Ligue Europa | – | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 % |
| 2009/2010Ligue des champions | – | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 % |
| 2008/2009Premier League | West Bromwich Albion | 38 | 8 | 8 | 22 | 21 % |
| 2008/2009Carabao Cup | West Bromwich Albion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % |


