Entraîneur
Dean Smith
Angleterre · 55 ans (né le 19/03/1971) · Charlotte · en poste depuis le 12/12/2023
Carrière
Charlottedepuis le 12/12/2023 · contrat jusqu'en 2027En poste
Leicester City2023 – 2023
Norwich City2021 – 2023
Norwich City? – 2021
Bilan
| Saison | Club | MJ | V | N | D | % V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Major League Soccer | Charlotte | 33 | 15 | 8 | 10 | 45 % |
| 2026US Open Cup | Charlotte | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % |
| 2025Major League Soccer | Charlotte | 37 | 19 | 3 | 15 | 51 % |
| 2025US Open Cup | Charlotte | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 % |
| 2024Major League Soccer | Charlotte | 37 | 14 | 11 | 12 | 38 % |
| 2022/2023Championship | Norwich City | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 % |
| 2022/2023Premier League | Leicester City | 8 | 2 | 3 | 3 | 25 % |
| 2022/2023Carabao Cup | Norwich City | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 % |
| 2021/2022Premier League | – | 17 | 7 | 3 | 7 | 41 % |
| 2021/2022Premier League | Norwich City | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 % |
| 2021/2022Carabao Cup | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 % |
| 2020/2021Premier League | – | 38 | 16 | 7 | 15 | 42 % |
| 2020/2021Carabao Cup | – | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 % |
| 2020/2021FA Cup | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| 2020Matchs amicaux | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| 2019/2020Premier League | – | 38 | 9 | 8 | 21 | 24 % |
| 2019/2020Carabao Cup | – | 7 | 5 | 1 | 1 | 71 % |
| 2019/2020FA Cup | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| 2018/2019Championship | – | 49 | 19 | 16 | 14 | 39 % |
| 2018/2019Championship | – | 49 | 16 | 16 | 17 | 33 % |
| 2018/2019Carabao Cup | – | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 % |
| 2018/2019FA Cup | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| 2017/2018Championship | – | 46 | 18 | 15 | 13 | 39 % |
| 2017/2018Carabao Cup | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| 2017/2018FA Cup | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| 2016/2017Championship | – | 46 | 18 | 10 | 18 | 39 % |
| 2016/2017FA Cup | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % |
| 2013/2014League One | – | 45 | 14 | 16 | 15 | 31 % |
| 2013/2014EFL Trophy | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
| 2012/2013FA Cup | – | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 % |
| 2011/2012FA Cup | – | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 % |
| 2011/2012EFL Trophy | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 % |
| 2010/2011League One | – | 25 | 7 | 10 | 8 | 28 % |


