OGC Nice
Mercato Nice : le tableau des transferts avec les arrivées et les départs.
Joueur
|
Transferts
|
Montant
|
---|---|---|
Départs | ||
Stanley N'Soki S. N'Soki | 6.5 M€ | |
Pierre Lees-Melou P. Lees-Melou | 6 M€ | |
Danilo Barbosa D. Barbosa | Prêt | |
Andy Pelmard A. Pelmard | Prêt | |
+12.5 M€ | ||
Arrivées | ||
Calvin Stengs C. Stengs | 15 M€ | |
Andy Delort A. Delort | 10 M€ | |
Jean-Clair Todibo J. Todibo | 8.5 M€ | |
Pablo Rosario P. Rosario | 6 M€ | |
Mario Lemina M. Lemina | 4.5 M€ | |
Melvin Bard M. Bard | 3 M€ | |
Justin Kluivert J. Kluivert | Prêt | |
Marcin Bulka M. Bulka | Prêt | |
-47 M€ | ||
=-34.5 M€ |