Manchester City : Mercato Été 2021
Mercato Manchester City : le tableau des transferts avec les arrivées et les départs.
Joueur
|
Transferts
|
Montant
|
---|---|---|
Départs | ||
Jack Harrison J. Harrison | 12.8 M€ | |
Sergio Agüero S. Agüero | 0 M€ | |
Eric Garcia E. Garcia | 0 M€ | |
Issa Kabore I. Kabore | Prêt | |
Philippe Sandler P. Sandler | Prêt | |
Patrick Roberts P. Roberts | Prêt | |
+12.8 M€ | ||
Arrivées | ||
Jack Grealish J. Grealish | 117 M€ | |
-117 M€ | ||
=-104.2 M€ |