
Classement
| # | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | +35 |
| |
| 2 | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | +21 |
| |
| 3 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 |
| |
| 4 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | +5 |
| |
| 5 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | +1 |
| |
| 6 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | −2 |
| |
| 7 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 |
| |
| 8 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 |
| |
| 9 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | +1 |
| |
| 10 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | −13 |
| |
| 11 | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| |
| 12 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | −2 |
| |
| 13 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | −1 |
| |
| 14 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | −6 |
| |
| 15 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | −10 |
| |
| 16 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | −11 |
| |
| 17 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | −5 |
| |
| 18 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | −6 |
| |
| 19 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | −12 |
| |
| 20 | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | −14 |
|
| # | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 7 | +17 | |
| 2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | +4 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | |
| 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | |
| 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | |
| 9 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | |
| 10 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
| 11 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 | |
| 13 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
| 14 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | +1 | |
| 16 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | |
| 17 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | −1 | |
| 18 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | −6 | |
| 19 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | −11 | |
| 20 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | −10 |
| # | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | +18 | |
| 2 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
| 5 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | |
| 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
| 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | |
| 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | −2 | |
| 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | −1 | |
| 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | −1 | |
| 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | −2 | |
| 13 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | −3 | |
| 14 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | −6 | |
| 15 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | −7 | |
| 16 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | −12 | |
| 17 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 | −13 | |
| 18 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | −8 | |
| 19 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | −8 | |
| 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | −14 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Barrage Conference League
- Relégation
Résultats
Journée 12Vendredi 6 novembre
Samedi 7 novembre
- Málaga
1-2
Racing Santander - Espanyol
0-0
Deportivo A Coruña - Osasuna
1-1
Athletic Club - Valencia
0-3
Real Madrid
Dimanche 8 novembre
Calendrier
Journée 13Vendredi 20 novembre
Samedi 21 novembre
Dimanche 22 novembre
Buteurs
- 2
- 3
- 4
Yassir Zabiri
Racing Santander9 - 5
Ante Budimir
Osasuna8 - 6
Fermín López
FC Barcelona7
Sergio Camello
Rayo Vallecano7- 8
Fer Niño
Elche6
Roberto Fernández
Espanyol6- 10
Álex Baena
Atlético de Madrid5
Voir les 50
- 10
Pierre-Emerick Aubameyang5
Adrián Niño Heredia5
Roger Brugué5
Lucas Boyé5- 15
Mariano Díaz4
Jude Bellingham4
Álex Berenguer4
Giuliano Simeone4
Alejandro Grimaldo4
Orri Óskarsson4
Luka Sucic4- 22
Arda Güler3
Jonathan David3
Yan Diomande3
Álvaro García3
Martín Satriano3
Gabriel Jesus3
Isaac Romero3
Georges Mikautadze3
Rodrigo Riquelme3
Marc Bartra3
Abde Ezzalzouli3
Pape Gueye3
Iván Romero3- 35
Anthony Gordon2
Alberto Moleiro2
Karim Adeyemi2
Cucho Hernández2
Félix Correia2
Ander Barrenetxea2
Jorge de Frutos2
Iñaki Williams2
Mikel Oyarzabal2
Mario Soriano2
Nicolas Pépé2
Gonçalo Guedes2
Isco2
Nico Williams2
Kang-in Lee2
Enes Ünal2
Passeurs
- 2
Javi Hernández
Espanyol6 - 3
Fermín López
FC Barcelona5 - 4
Álex Berenguer
Athletic Club4- 10
Job Ochieng
Real Sociedad3
Voir les 50
- 10
Raphinha3
Iñigo Vicente3
Dani Olmo3
Carlos Soler3
Unai López3
Ángel Pérez3
Ayoze Pérez3
Tete Morente3
Álex Baena3
Youssouf Fofana3
Vinicius Junior3- 22
Mikel Oyarzabal2
Pierre-Emerick Aubameyang2
Kylian Mbappé2
Alejandro Grimaldo2
Dávid Hancko2
Moi Gómez2
Álvaro García2
Iñaki Williams2
Cucho Hernández2
Federico Valverde2
Jorge de Frutos2
Sergio Camello2
Pablo Martínez2
Karim Adeyemi2
Jonathan David2
Julián Alvarez2
Luismi Cruz2
Mario Soriano2
Ander Barrenetxea2
Félix Correia2
Pedri2
Hugo González2
Martín Satriano2
Robbie Ure2
Ilias Akhomach2
Roy Revivo2
Javi Guerra2
Lucas Cepeda2
Giuliano Simeone2
Cartons
Jaunes
Pathé CissRayo Vallecano5
Nemanja GudeljGetafe5
Jorge SalinasRacing Santander5
Roger HinojoEspanyol5
Johan MojicaGetafe5
Renato VeigaVillarreal5
Ramón TerratsGetafe4
Beñat GerenabarrenaAthletic Club4
Álex BaenaAtlético de Madrid4
Mario MartínGetafe4
Rouges
Mario MartínGetafe2
AngeliñoDeportivo A Coruña1
Yuri BerchicheAthletic Club1
Dakonam DjenéGetafe1
Robin Le NormandAtlético de Madrid1
André AlmeidaRacing Santander1
Kiko FemeníaGetafe1
Aymeric LaporteAthletic Club1
José GayàValencia1
Pape GueyeVillarreal1
Actus Liga
Toutes les actus Liga
13 nov.ÉtrangerMercato Real Madrid : Diomande, Cucurella, Konaté… comment vont les recrues de l'ère Mourinho
13 nov.Ligue 1Mercato PSG : Frenkie de Jong aurait-il une place de titulaire à Paris ?
12 nov.ÉtrangerMercato Monaco : l'ASM sur les rangs pour Alejandro Balde, écarté par le Barça
12 nov.ÉtrangerMercato Real Madrid : Endrick ouvre la porte à un départ, l'AS Rome passe à l'offensive
12 nov.ÉtrangerMercato LaLiga : 86 joueurs en fin de contrat en juin 2027, Courtois, Rüdiger et Koke dans la liste
11 nov.ÉtrangerMercato Barça : Rayan Aït-Nouri, la piste de Manchester City pour le couloir gauche
