
Athletic BilbaoLatéral gauche
Yuri Berchiche17
36 ans · Espagne · Latéral gauche · Contrat jusqu'en 2027
- Buts
- 1
- Passes déc.
- 0
- Matchs
- 8
4 mars 2024 · Étranger15 millions d’euros, une pépite espagnole rejoint l’Athletic Bilbao (Officiel)Saison 2026/2027, toutes compétitions
- Matchs
- 8
- Minutes
- 636
- Buts
- 1
- Passes déc.
- 0
- Note moyenne
- 7,08
- Min. par but ou passe
- 636
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Liga | 8 | 636 | 1 | 0 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026Liga | Real Sociedad | 2-1 | 89 | 0 | 0 |
| 25/10/2026Liga | Getafe | 4-0 | 90 | 1 | 0 |
| 21/10/2026Liga | à Levante | 1-3 | 90 | 0 | 0 |
| 17/10/2026Liga | à Valencia | 0-0 | – | 0 | 0 |
| 19/09/2026Liga | Deportivo Alavés | 0-0 | 86 | 0 | 0 |
| 12/09/2026Liga | Elche | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 05/09/2026Liga | Atlético de Madrid | 3-0 | 90 | 0 | 0 |
| 30/08/2026Liga | à Celta de Vigo | 2-0 | 90 | 0 | 0 |
| 22/08/2026Liga | Sevilla | 1-3 | 11 | 0 | 0 |
| 09/08/2026Matchs amicaux | à Olympique Marseille | 1-3 | 63 | 0 | 0 |
| 17/05/2026Liga | Celta de Vigo | 1-1 | 90 | 0 | 1 |
| 10/05/2026Liga | Valencia | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Athletic ClubLiga | 8 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Athletic ClubLiga | 32 | 0 | 6 |
| 2024/2025 | Athletic ClubLiga | 30 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | Athletic ClubLiga | 27 | 3 | 1 |
| 2022/2023 | Athletic ClubLiga | 29 | 1 | 1 |
| 2021/2022 | Athletic ClubLiga | 14 | 1 | 2 |
| 2020/2021 | Athletic ClubLiga | 23 | 1 | 3 |
| 2019/2020 | Athletic ClubLiga | 33 | 2 | 2 |
| 2018/2019 | Athletic ClubLiga | 35 | 2 | 2 |
| 2017/2018 | Paris Saint GermainLigue 1 | 22 | 2 | 4 |
| 2016/2017 | Real SociedadLiga | 35 | 0 | 2 |
| 2015/2016 | Real SociedadLiga | 21 | 0 | 4 |
| 2014/2015 | Real SociedadLiga | 21 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | SD EibarLa Liga 2 | 35 | 3 | 0 |
| 2009/2010 | Real ValladolidLiga | 1 | 0 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 02/07/2018 | Paris Saint Germain → Athletic Club | 24,8 M€ |
| 07/07/2017 | Real Sociedad → Paris Saint Germain | 16 M€ |
| 30/06/2014 | SD Eibar → Real Sociedad | NC |
| 02/07/2012 | Real Sociedad → SD Eibar | NC |
| 01/07/2012 | Real Unión Club → Real Sociedad | NC |
| 01/08/2010 | Tottenham U21 → Real Unión Club | NC |
| 30/06/2010 | Real Valladolid II → Tottenham U21 | NC |
| 01/07/2009 | Tottenham U21 → Real Valladolid II | NC |
| 01/05/2009 | Cheltenham Town → Tottenham U21 | NC |
| 26/03/2009 | Tottenham U21 → Cheltenham Town | NC |
| 01/07/2008 | Tottenham U18 → Tottenham U21 | NC |

