
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Matchs
- 5
Saison 2026/2027, toutes compétitions
- Matchs
- 5
- Minutes
- 338
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Note moyenne
- 6,53
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | 5 | 338 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026Serie A | Monza | 2-1 | 15 | 0 | 0 |
| 28/10/2026Serie A | à AC Milan | 4-2 | 58 | 0 | 0 |
| 24/10/2026Serie A | à Cagliari | 2-0 | 85 | 0 | 0 |
| 17/10/2026Serie A | Inter | 1-3 | 90 | 0 | 0 |
| 11/10/2026Serie A | à Lecce | 2-1 | 90 | 0 | 0 |
| 23/05/2026Serie A | à Bologna | 3-3 | – | 0 | 0 |
| 17/05/2026Serie A | Hellas Verona | 1-1 | 64 | 0 | 0 |
| 13/05/2026Coppa Italia | à Lazio | 2-0 | – | 0 | 0 |
| 09/05/2026Serie A | à Lazio | 3-0 | – | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | BolognaSerie A | 5 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | InterSerie A | 6 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | InterSerie A | 29 | 3 | 2 |
| 2023/2024 | InterSerie A | 33 | 2 | 1 |
| 2022/2023 | InterSerie A | 31 | 1 | 2 |
| 2021/2022 | InterSerie A | 25 | 2 | 1 |
| 2020/2021 | ParmaSerie A | 3 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | InterSerie A | 26 | 3 | 3 |
| 2019/2020 | ParmaSerie A | 33 | 1 | 1 |
| 2018/2019 | Manchester UnitedPremier League | 6 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Manchester UnitedPremier League | 8 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Manchester UnitedPremier League | 18 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Manchester UnitedPremier League | 28 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | TorinoSerie A | 33 | 2 | 1 |
| 2013/2014 | TorinoSerie A | 37 | 0 | 3 |
| 2012/2013 | TorinoSerie A | 30 | 0 | 2 |
| 2010/2011 | PalermoSerie A | 11 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | AC MilanSerie A | 3 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | AC MilanSerie A | 1 | 0 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 08/10/2026 | TBC → Bologna | NC |
| 01/07/2026 | Inter → TBC | NC |
| 01/07/2021 | Parma → Inter | 3,3 M€ |
| 30/06/2021 | Inter → Parma | NC |
| 05/10/2020 | Parma → Inter | NC |
| 02/09/2019 | Manchester United → Parma | 2,5 M€ |
| 11/07/2015 | Torino → Manchester United | 18 M€ |
| 05/07/2012 | Palermo → Torino | 2,3 M€ |
| 30/06/2012 | Torino → Palermo | NC |
| 12/07/2011 | Palermo → Torino | NC |
| 12/07/2010 | AC Milan → Palermo | 1,3 M€ |
| 30/06/2010 | Calcio Padova → AC Milan | NC |
| 17/07/2009 | AC Milan → Calcio Padova | NC |
| 01/07/2007 | Milan U20 → AC Milan | NC |


