
- Buts
- 2
- Passes déc.
- 3
- Matchs
- 11
Saison 2026/2027, toutes compétitions
- Matchs
- 11
- Minutes
- 867
- Buts
- 2
- Passes déc.
- 3
- Note moyenne
- 7
- Min. par but ou passe
- 173
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Pro League | 10 | 813 | 2 | 2 |
| Belgian Cup | 1 | 54 | 0 | 1 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026Pro League | à Mechelen | 0-1 | 63 | 0 | 0 |
| 25/10/2026Pro League | Standard Liège | 2-1 | 86 | 1 | 0 |
| 17/10/2026Belgian Cup | à Excelsior Virton | 2-0 | 54 | 0 | 1 |
| 10/10/2026Pro League | KV Kortrijk | 3-0 | 77 | 0 | 0 |
| 28/09/2026Friendly International | Venezuela | 2-1 | 44 | 0 | 1 |
| 24/09/2026Friendly International | Uruguay | 3-1 | 26 | 0 | 1 |
| 20/09/2026Pro League | à Club Brugge | 0-3 | 64 | 0 | 0 |
| 13/09/2026Pro League | Gent | 1-1 | 73 | 0 | 1 |
| 06/09/2026Pro League | à Anderlecht | 0-0 | 90 | 0 | 0 |
| 28/08/2026Pro League | SK Beveren | 4-0 | 90 | 1 | 0 |
| 22/08/2026Pro League | à Antwerp | 4-4 | 90 | 0 | 0 |
| 15/08/2026Pro League | Westerlo | 3-2 | 90 | 0 | 0 |
| 09/08/2026Pro League | à Zulte-Waregem | 1-2 | 90 | 0 | 1 |
| 29/06/2026Coupe du monde | à Brazil | 1-2 | 78 | 0 | 0 |
| 25/06/2026Coupe du monde | Sweden | 1-1 | 23 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | GenkPro League | 10 | 2 | 2 |
| 2025/2026 | GenkPro League | 28 | 6 | 5 |
| 2024/2025 | ReimsLigue 1 | 33 | 4 | 3 |
| 2023/2024 | ReimsLigue 1 | 31 | 3 | 7 |
| 2022/2023 | ReimsLigue 1 | 35 | 6 | 6 |
| 2022/2023 | GenkPro League | 1 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | GenkPro League | 39 | 8 | 16 |
| 2020/2021 | GenkPro League | 38 | 11 | 14 |
| 2019/2020 | GenkPro League | 29 | 5 | 7 |
| 2018/2019 | GenkPro League | 13 | 3 | 2 |
| 2018 | Kashiwa ReysolJ1 League | 34 | 6 | 11 |
| 2017 | Kashiwa ReysolJ1 League | 34 | 6 | 4 |
| 2016 | Kashiwa ReysolJ1 League | 33 | 7 | 5 |
| 2015 | Ventforet KofuJ1 League | 25 | 4 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 09/08/2025 | Reims → Genk | 2,8 M€ |
| 29/07/2022 | Genk → Reims | 10 M€ |
| 01/07/2020 | Kashiwa Reysol → Genk | NC |
| 30/06/2020 | Genk → Kashiwa Reysol | NC |
| 31/01/2019 | Kashiwa Reysol → Genk | NC |
| 08/01/2016 | Ventforet Kofu → Kashiwa Reysol | NC |


