
Al AhliMilieu offensif
Eduard Spertsyan8
26 ans · Arménie · Milieu offensif · Contrat jusqu'en 2030
- Buts
- 3
- Passes déc.
- 6
- Matchs
- 18
Saison 2026/2027, toutes compétitions
- Matchs
- 18
- Minutes
- 1 360
- Buts
- 3
- Passes déc.
- 6
- Note moyenne
- 7,18
- Min. par but ou passe
- 151
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Pro League | 10 | 790 | 2 | 4 |
| Ligue des nations | 4 | 304 | 1 | 1 |
| AFC Champions League Elite | 4 | 266 | 0 | 1 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026AFC Champions League Elite | à Al Sadd | 0-0 | 90 | 0 | 0 |
| 30/10/2026Pro League | à Al Shabab | 1-6 | – | 0 | 0 |
| 26/10/2026AFC Champions League Elite | Al Gharafa | 2-1 | 64 | 0 | 1 |
| 23/10/2026Pro League | Al Khaleej | 4-1 | 66 | 0 | 1 |
| 19/10/2026Pro League | à Al-Fayha | 3-2 | 89 | 0 | 0 |
| 12/10/2026AFC Champions League Elite | à Al Wasl | 3-1 | 68 | 0 | 0 |
| 09/10/2026Pro League | à Al Fateh | 4-0 | 44 | 0 | 1 |
| 05/10/2026Ligue des nations | à Montenegro | 0-0 | 34 | 0 | 0 |
| 02/10/2026Ligue des nations | à Cyprus | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
| 28/09/2026Ligue des nations | Montenegro | 2-3 | 90 | 1 | 0 |
| 25/09/2026Ligue des nations | Latvia | 2-0 | 90 | 0 | 1 |
| 14/09/2026AFC Champions League Elite | Pakhtakor | 1-1 | 44 | 0 | 0 |
| 11/09/2026Pro League | Al Hazm | 3-1 | 90 | 0 | 0 |
| 08/09/2026Pro League | à Al-Qadsiah | 2-3 | 90 | 0 | 0 |
| 04/09/2026Pro League | Al Riyadh | 5-0 | 75 | 1 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Al AhliPro League | 10 | 2 | 4 |
| 2025/2026 | KrasnodarPremier League | 30 | 13 | 15 |
| 2024/2025 | KrasnodarPremier League | 27 | 11 | 6 |
| 2023/2024 | KrasnodarPremier League | 29 | 11 | 4 |
| 2022/2023 | KrasnodarPremier League | 28 | 10 | 12 |
| 2021/2022 | KrasnodarPremier League | 25 | 8 | 2 |
| 2020/2021 | KrasnodarPremier League | 5 | 0 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 22/07/2026 | Krasnodar → Al Ahli | 21,9 M€ |
| 01/07/2021 | Krasnodar II → Krasnodar | NC |


