
Nottingham ForestAvant-centre
Chris Wood9
34 ans · Nouvelle-Zélande · Avant-centre · Contrat jusqu'en 2027
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Matchs
- 9
Saison 2026/2027, toutes compétitions
- Matchs
- 9
- Minutes
- 205
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Note moyenne
- 6,35
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 8 | 115 | 0 | 0 |
| Carabao Cup | 1 | 90 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026Premier League | à Brentford | 0-2 | 25 | 0 | 0 |
| 23/10/2026Premier League | à Ipswich Town | 1-1 | 1 | 0 | 0 |
| 18/10/2026Premier League | Arsenal | 0-1 | 9 | 0 | 0 |
| 11/10/2026Premier League | à Crystal Palace | 1-3 | 18 | 0 | 0 |
| 19/09/2026Premier League | Coventry City | 0-1 | 17 | 0 | 0 |
| 12/09/2026Premier League | à Aston Villa | 2-1 | 1 | 0 | 0 |
| 05/09/2026Premier League | Tottenham Hotspur | 0-0 | 16 | 0 | 0 |
| 29/08/2026Premier League | à Liverpool | 2-2 | – | 0 | 0 |
| 25/08/2026Carabao Cup | Leeds United | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
| 22/08/2026Premier League | Leeds United | 0-1 | 28 | 0 | 0 |
| 27/06/2026Coupe du monde | Belgium | 1-5 | 90 | 0 | 0 |
| 22/06/2026Coupe du monde | Egypt | 1-3 | 90 | 0 | 0 |
| 16/06/2026Coupe du monde | à Iran | 2-2 | 90 | 0 | 2 |
| 06/06/2026Friendly International | à England | 0-1 | 78 | 0 | 0 |
| 03/06/2026Friendly International | à Haiti | 0-4 | – | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Nottingham ForestPremier League | 8 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Nottingham ForestPremier League | 15 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | Nottingham ForestPremier League | 36 | 20 | 3 |
| 2023/2024 | Nottingham ForestPremier League | 31 | 14 | 1 |
| 2022/2023 | Newcastle UnitedPremier League | 18 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Nottingham ForestPremier League | 7 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Newcastle UnitedPremier League | 17 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | BurnleyPremier League | 17 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | BurnleyPremier League | 33 | 12 | 3 |
| 2019/2020 | BurnleyPremier League | 32 | 14 | 1 |
| 2018/2019 | BurnleyPremier League | 38 | 10 | 2 |
| 2017/2018 | BurnleyPremier League | 24 | 10 | 1 |
| 2017/2018 | Leeds UnitedChampionship | 3 | 1 | 1 |
| 2016/2017 | Leeds UnitedChampionship | 44 | 27 | 4 |
| 2015/2016 | Leeds UnitedChampionship | 34 | 13 | 4 |
| 2014/2015 | Leicester CityPremier League | 7 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Ipswich TownChampionship | 8 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Leicester CityChampionship | 26 | 4 | 1 |
| 2012/2013 | Leicester CityChampionship | 7 | 9 | 0 |
| 2012/2013 | MillwallChampionship | 19 | 11 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 01/07/2023 | Newcastle United → Nottingham Forest | 17 M€ |
| 30/06/2023 | Nottingham Forest → Newcastle United | NC |
| 20/01/2023 | Newcastle United → Nottingham Forest | NC |
| 13/01/2022 | Burnley → Newcastle United | 30 M€ |
| 21/08/2017 | Leeds United → Burnley | 16,4 M€ |
| 01/07/2015 | Leicester City → Leeds United | 3,6 M€ |
| 24/04/2015 | Ipswich Town → Leicester City | NC |
| 27/02/2015 | Leicester City → Ipswich Town | NC |
| 01/01/2013 | West Bromwich Albion → Leicester City | 1,2 M€ |
| 28/12/2012 | Millwall → West Bromwich Albion | NC |
| 17/09/2012 | West Bromwich Albion → Millwall | NC |
| 01/05/2012 | Bristol City → West Bromwich Albion | NC |
| 12/01/2012 | West Bromwich Albion → Bristol City | NC |
| 03/01/2012 | Birmingham City → West Bromwich Albion | NC |
| 05/08/2011 | West Bromwich Albion → Birmingham City | NC |
| 31/05/2011 | Brighton & Hove Albion → West Bromwich Albion | NC |
| 19/11/2010 | West Bromwich Albion → Brighton & Hove Albion | NC |
| 14/11/2010 | Barnsley → West Bromwich Albion | NC |
| 23/09/2010 | West Bromwich Albion → Barnsley | NC |
| 01/07/2009 | West Brom U18 → West Bromwich Albion | NC |


