
ModenaAvant-centre
Andrea Belotti11
32 ans · Italie · Avant-centre · Contrat jusqu'en 2027
- Buts
- 7
- Passes déc.
- 0
- Matchs
- 7
Saison 2026/2027, toutes compétitions
- Matchs
- 7
- Minutes
- 343
- Buts
- 7
- Passes déc.
- 0
- Note moyenne
- 7,31
- Min. par but ou passe
- 49
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Serie B | 7 | 343 | 7 | 0 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026Serie B | Mantova | 1-1 | 70 | 1 | 0 |
| 27/10/2026Serie B | à Vicenza | 2-1 | 88 | 1 | 0 |
| 24/10/2026Serie B | Cesena | 3-0 | 57 | 2 | 0 |
| 17/10/2026Serie B | à Carrarese | 1-2 | 34 | 1 | 0 |
| 11/10/2026Serie B | Hellas Verona | 3-2 | 37 | 1 | 0 |
| 20/09/2026Serie B | Empoli | 2-1 | 35 | 1 | 0 |
| 12/09/2026Serie B | à Südtirol | 1-1 | 22 | 0 | 0 |
| 24/05/2026Serie A | à AC Milan | 2-1 | – | 0 | 0 |
| 17/05/2026Serie A | Torino | 2-1 | 8 | 0 | 0 |
| 09/05/2026Serie A | Udinese | 0-2 | 2 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ModenaSerie B | 7 | 7 | 0 |
| 2025/2026 | CagliariSerie A | 8 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | ComoSerie A | 18 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | BenficaLiga Portugal | 14 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | RomaSerie A | 14 | 3 | 3 |
| 2023/2024 | FiorentinaSerie A | 15 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | RomaSerie A | 31 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | TorinoSerie A | 22 | 8 | 1 |
| 2020/2021 | TorinoSerie A | 35 | 13 | 6 |
| 2019/2020 | TorinoSerie A | 36 | 16 | 4 |
| 2018/2019 | TorinoSerie A | 37 | 15 | 3 |
| 2017/2018 | TorinoSerie A | 32 | 10 | 4 |
| 2016/2017 | TorinoSerie A | 35 | 26 | 7 |
| 2015/2016 | TorinoSerie A | 35 | 12 | 4 |
| 2014/2015 | PalermoSerie A | 38 | 6 | 1 |
| 2013/2014 | PalermoSerie B | 14 | 4 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 08/09/2026 | TBC → Modena | NC |
| 01/07/2026 | Cagliari → TBC | NC |
| 01/09/2025 | Como → Cagliari | NC |
| 30/06/2025 | Benfica → Como | NC |
| 03/02/2025 | Como → Benfica | NC |
| 01/07/2024 | Roma → Como | 4,1 M€ |
| 30/06/2024 | Fiorentina → Roma | NC |
| 31/01/2024 | Roma → Fiorentina | NC |
| 28/08/2022 | Torino → Roma | NC |
| 18/08/2015 | Palermo → Torino | 8,4 M€ |
| 01/07/2014 | AlbinoLeffe → Palermo | 5,5 M€ |
| 30/06/2014 | Palermo → AlbinoLeffe | NC |
| 02/09/2013 | AlbinoLeffe → Palermo | NC |
| 19/03/2012 | AlbinoLeffe U20 → AlbinoLeffe | NC |


