SSC Naples
Mercato Naples : le tableau des transferts avec les arrivées et les départs.
Joueur
|
Transferts
|
Montant
|
---|---|---|
Départs | ||
Amadou Diawara A. Diawara | 21 M€ | |
Carlos Vinicius C. Vinicius | 17 M€ | |
Raul Albiol R. Albiol | 4 M€ | |
Adam Ounas A. Ounas | Prêt | |
+42 M€ | ||
Arrivées | ||
Hirving Lozano H. Lozano | 38 M€ | |
Konstantinos Manolas K. Manolas | 36 M€ | |
Elif Elmas E. Elmas | 16 M€ | |
Giovanni Di Lorenzo G. Di Lorenzo | 8 M€ | |
David Ospina D. Ospina | 4 M€ | |
Fernando Llorente F. Llorente | 0 M€ | |
-102 M€ | ||
=-60 M€ |